合併綜合損益表

本資料由美亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目113年第2季112年第2季113年01月01日至113年06月30日112年01月01日至112年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,419,039 100.00 2,085,945 100.00 2,840,440 100.00 3,737,223 100.00
營業成本合計 1,193,118 84.08 1,837,018 88.07 2,395,683 84.34 3,269,893 87.50
營業毛利(毛損) 225,921 15.92 248,927 11.93 444,757 15.66 467,330 12.50
未實現銷貨(損)益 -383 -0.03 1,714 0.08 4,810 0.17 5,196 0.14
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 5,494 0.19 2,337 0.06
營業毛利(毛損)淨額 226,304 15.95 247,213 11.85 445,441 15.68 464,471 12.43
營業費用
  推銷費用 27,337 1.93 47,939 2.30 51,628 1.82 73,368 1.96
  管理費用 52,267 3.68 49,595 2.38 126,161 4.44 95,214 2.55
  預期信用減損損失(利益) -7,105 -0.50 -14,788 -0.71 -7,076 -0.25 -16,455 -0.44
 營業費用合計 72,499 5.11 82,746 3.97 170,713 6.01 152,127 4.07
營業利益(損失) 153,805 10.84 164,467 7.88 274,728 9.67 312,344 8.36
營業外收入及支出
  利息收入 7,975 0.56 9,082 0.44 13,269 0.47 16,894 0.45
  其他收入 8,339 0.59 46,995 2.25 266,482 9.38 51,134 1.37
  其他利益及損失淨額 35,733 2.52 -38,061 -1.82 100,146 3.53 -10,793 -0.29
  財務成本淨額 10,356 0.73 18,831 0.90 20,747 0.73 35,025 0.94
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 25,861 1.82 26,662 1.28 50,878 1.79 47,966 1.28
 營業外收入及支出合計 67,552 4.76 25,847 1.24 410,028 14.44 70,176 1.88
稅前淨利(淨損) 221,357 15.60 190,314 9.12 684,756 24.11 382,520 10.24
所得稅費用(利益)合計 35,404 2.49 35,228 1.69 115,104 4.05 59,661 1.60
繼續營業單位本期淨利(淨損) 185,953 13.10 155,086 7.43 569,652 20.06 322,859 8.64
本期淨利(淨損) 185,953 13.10 155,086 7.43 569,652 20.06 322,859 8.64
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 84,728 5.97 -725 -0.03 161,021 5.67 4,141 0.11
 不重分類至損益之項目: 84,728 5.97 -725 -0.03 161,021 5.67 4,141 0.11
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -2,213 -0.16 4,770 0.23 3,396 0.12 3,666 0.10
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -2,293 -0.16 -1,421 -0.07 -5,304 -0.19 -765 -0.02
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -914 -0.06 656 0.03 -423 -0.01 569 0.02
 後續可能重分類至損益之項目: -3,592 -0.25 2,693 0.13 -1,485 -0.05 2,332 0.06
 其他綜合損益(淨額) 81,136 5.72 1,968 0.09 159,536 5.62 6,473 0.17
本期綜合損益總額 267,089 18.82 157,054 7.53 729,188 25.67 329,332 8.81
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 185,112 13.04 153,624 7.36 568,786 20.02 321,163 8.59
 非控制權益(淨利∕損) 841 0.06 1,462 0.07 866 0.03 1,696 0.05
 母公司業主(綜合損益) 266,184 18.76 155,523 7.46 728,114 25.63 327,580 8.77
 非控制權益(綜合損益) 905 0.06 1,531 0.07 1,074 0.04 1,752 0.05
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.69 0.57 2.13 1.20