合併資產負債表

本資料由燁輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目114年12月31日113年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 8,708,576 8.75 8,762,028 8.64
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 111,816 0.11 78,804 0.08
   合約資產-流動 635,858 0.64 780,190 0.77
   應收票據淨額 680,226 0.68 1,776,177 1.75
   應收帳款淨額 1,976,254 1.99 1,975,509 1.95
   應收帳款-關係人淨額 379,392 0.38 503,538 0.50
   其他應收款淨額 118,998 0.12 180,793 0.18
   其他應收款-關係人淨額 14,998 0.02 9,530 0.01
   本期所得稅資產 120,050 0.12 84,449 0.08
   存貨 9,638,454 9.68 10,169,709 10.03
   預付款項 1,789,421 1.80 1,583,556 1.56
   其他流動資產 1,313,520 1.32 2,045,761 2.02
  流動資產合計 25,487,563 25.61 27,950,044 27.58
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,374,940 2.39 1,246,887 1.23
   採用權益法之投資 24,713,069 24.83 24,362,576 24.04
   不動產、廠房及設備 43,352,597 43.56 44,403,003 43.81
   使用權資產 430,500 0.43 460,750 0.45
   投資性不動產淨額 596,889 0.60 596,368 0.59
   無形資產 165,785 0.17 219,617 0.22
   遞延所得稅資產 1,448,988 1.46 1,381,825 1.36
   其他非流動資產 955,261 0.96 732,836 0.72
  非流動資產合計 74,038,029 74.39 73,403,862 72.42
 資產總額 99,525,592 100.00 101,353,906 100.00
 流動負債
   短期借款 14,561,111 14.63 13,411,422 13.23
   應付短期票券 1,178,630 1.18 1,447,845 1.43
   合約負債-流動 1,370,124 1.38 1,579,299 1.56
   應付票據 538,184 0.54 800,081 0.79
   應付帳款 1,567,307 1.57 1,631,595 1.61
   其他應付款 1,818,145 1.83 2,010,269 1.98
   本期所得稅負債 30,770 0.03 54,496 0.05
   負債準備-流動 165,536 0.17 139,520 0.14
   租賃負債-流動 11,395 0.01 14,784 0.01
   其他流動負債 5,434,568 5.46 8,739,554 8.62
  流動負債合計 26,675,770 26.80 29,828,865 29.43
 非流動負債
   長期借款 39,426,322 39.61 31,934,729 31.51
   遞延所得稅負債 168,580 0.17 140,262 0.14
   租賃負債-非流動 42,174 0.04 40,502 0.04
   其他非流動負債 112,952 0.11 74,874 0.07
  非流動負債合計 39,750,028 39.94 32,190,367 31.76
 負債總額 66,425,798 66.74 62,019,232 61.19
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 19,032,402 19.12 19,742,172 19.48
    待分配股票股利 0 0.00 0 0.00
   股本合計 19,032,402 19.12 19,742,172 19.48
  資本公積
   資本公積合計 4,389,944 4.41 4,675,737 4.61
  保留盈餘
    法定盈餘公積 3,488,666 3.51 3,488,666 3.44
    特別盈餘公積 10,914,740 10.97 753,044 0.74
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -4,235,160 -4.26 10,161,696 10.03
   保留盈餘合計 10,168,246 10.22 14,403,406 14.21
  其他權益
   其他權益合計 -507,039 -0.51 -103,315 -0.10
   庫藏股票 -363,358 -0.37 -223,907 -0.22
  歸屬於母公司業主之權益合計 32,720,195 32.88 38,494,093 37.98
  非控制權益 379,599 0.38 840,581 0.83
 權益總額 33,099,794 33.26 39,334,674 38.81
 負債及權益總計 99,525,592 100.00 101,353,906 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 24,535,000 15,000,000