合併資產負債表

本資料由大成鋼公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目107年03月31日106年12月31日106年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 3,480,355 5.91 2,752,403 4.84 4,372,361 9.68
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 105,804 0.18 100,584 0.18 157,613 0.35
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 36,913 0.06 0 0.00 0 0.00
   備供出售金融資產-流動淨額 0 0.00 93,487 0.16 200,654 0.44
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動淨額 1,616,546 2.75 0 0.00 0 0.00
   避險之金融資產-流動 199,848 0.34 0 0.00 0 0.00
   應收票據淨額 36,723 0.06 52,176 0.09 69,395 0.15
   應收帳款淨額 8,148,990 13.84 6,652,927 11.69 4,441,807 9.83
   應收帳款-關係人淨額 0 0.00 0 0.00 118,804 0.26
   其他應收款淨額 104,650 0.18 371,967 0.65 98,981 0.22
   本期所得稅資產 69,050 0.12 156,805 0.28 45,881 0.10
   存貨 30,861,264 52.43 30,754,584 54.05 23,129,861 51.19
   預付款項 3,599,617 6.11 3,507,245 6.16 1,513,460 3.35
   其他流動資產 0 0.00 1,562,744 2.75 1,844,917 4.08
  流動資產合計 48,259,760 81.98 46,004,922 80.85 35,993,734 79.66
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 129,569 0.22 0 0.00 0 0.00
   備供出售金融資產-非流動淨額 0 0.00 129,569 0.23 19,878 0.04
   避險之衍生金融資產-非流動 0 0.00 18,717 0.03 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動淨額 481,416 0.82 0 0.00 0 0.00
   避險之金融資產-非流動 54,454 0.09 0 0.00 0 0.00
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   不動產、廠房及設備 7,208,183 12.24 7,214,981 12.68 6,353,937 14.06
   投資性不動產淨額 245,858 0.42 251,875 0.44 258,178 0.57
   無形資產 1,300,874 2.21 1,354,539 2.38 537,230 1.19
   遞延所得稅資產 1,037,244 1.76 1,183,910 2.08 1,264,498 2.80
   其他非流動資產 149,001 0.25 744,030 1.31 758,149 1.68
  非流動資產合計 10,606,599 18.02 10,897,621 19.15 9,191,870 20.34
 資產總額 58,866,359 100.00 56,902,543 100.00 45,185,604 100.00
 流動負債
   短期借款 8,465,717 14.38 6,390,317 11.23 8,495,748 18.80
   應付短期票券 809,294 1.37 759,413 1.33 559,684 1.24
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 14,624 0.02 561,698 0.99 293,765 0.65
   避險之衍生金融負債-流動 0 0.00 38,236 0.07 124,024 0.27
   避險之金融負債-流動 35,940 0.06 0 0.00 0 0.00
   應付票據 141,239 0.24 153,054 0.27 155,740 0.34
   應付帳款 1,633,899 2.78 1,499,829 2.64 1,108,557 2.45
   應付帳款-關係人 168,136 0.29 209,507 0.37 178,968 0.40
   其他應付款 1,253,238 2.13 1,043,003 1.83 547,213 1.21
   本期所得稅負債 614,520 1.04 200,578 0.35 432,456 0.96
   其他流動負債 1,793,590 3.05 1,956,894 3.44 1,152,100 2.55
  流動負債合計 14,930,197 25.36 12,812,529 22.52 13,048,255 28.88
 非流動負債
   長期借款 25,726,080 43.70 26,909,813 47.29 17,739,508 39.26
   遞延所得稅負債 52,882 0.09 42,518 0.07 68,142 0.15
   其他非流動負債 295,798 0.50 289,056 0.51 129,510 0.29
  非流動負債合計 26,074,760 44.29 27,241,387 47.87 17,937,160 39.70
 負債總額 41,004,957 69.66 40,053,916 70.39 30,985,415 68.57
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 9,459,520 16.07 9,459,520 16.62 8,311,413 18.39
   股本合計 9,459,520 16.07 9,459,520 16.62 8,311,413 18.39
  資本公積
   資本公積合計 1,309,805 2.23 1,309,805 2.30 375,964 0.83
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,164,126 1.98 1,164,126 2.05 1,115,551 2.47
    特別盈餘公積 0 0.00 0 0.00 174,436 0.39
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 2,939,768 4.99 1,643,379 2.89 1,340,438 2.97
   保留盈餘合計 4,103,894 6.97 2,807,505 4.93 2,630,425 5.82
  其他權益
   其他權益合計 -905,603 -1.54 -597,429 -1.05 -393,746 -0.87
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 -57,347 -0.13
  歸屬於母公司業主之權益合計 13,967,616 23.73 12,979,401 22.81 10,866,709 24.05
  非控制權益 3,893,786 6.61 3,869,226 6.80 3,333,480 7.38
 權益總額 17,861,402 30.34 16,848,627 29.61 14,200,189 31.43
 負債及權益總計 58,866,359 100.00 56,902,543 100.00 45,185,604 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 4,118,000