|   | 103年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| 彰源開曼公司 | 32--開曼群島 | 100.00% | 115,366 | 115,366 | 469,290 | 5,705 |
| 彰源維京公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,530,998 | 1,530,998 | 1,691,664 | -2,769 |
| 合計 | 1,646,364 | 1,646,364 | 2,160,954 | 2,936 | ||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |