合併綜合損益表

本資料由允強公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目104年第2季103年第2季104年01月01日至104年06月30日103年01月01日至103年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 5,093,456 100.00 7,061,423 100.00 10,082,187 100.00 13,160,255 100.00
營業收入合計 5,093,456 100.00 7,061,423 100.00 10,082,187 100.00 13,160,255 100.00
營業成本合計 4,761,692 93.49 6,455,193 91.41 9,352,507 92.76 11,982,531 91.05
營業毛利(毛損) 331,764 6.51 606,230 8.59 729,680 7.24 1,177,724 8.95
營業毛利(毛損)淨額 331,764 6.51 606,230 8.59 729,680 7.24 1,177,724 8.95
營業費用
  推銷費用 167,721 3.29 273,708 3.88 355,040 3.52 505,036 3.84
  管理費用 34,873 0.68 38,061 0.54 68,508 0.68 69,278 0.53
 營業費用合計 202,594 3.98 311,769 4.42 423,548 4.20 574,314 4.36
營業利益(損失) 129,170 2.54 294,461 4.17 306,132 3.04 603,410 4.59
營業外收入及支出
  其他收入 337 0.01 927 0.01 340 0.00 930 0.01
  其他利益及損失淨額 -12,646 -0.25 -29,416 -0.42 -16,374 -0.16 13,998 0.11
  財務成本淨額 6,653 0.13 13,105 0.19 13,176 0.13 23,427 0.18
 營業外收入及支出合計 -18,962 -0.37 -41,594 -0.59 -29,210 -0.29 -8,499 -0.06
稅前淨利(淨損) 110,208 2.16 252,867 3.58 276,922 2.75 594,911 4.52
所得稅費用(利益)合計 32,169 0.63 38,250 0.54 48,151 0.48 83,410 0.63
繼續營業單位本期淨利(淨損) 78,039 1.53 214,617 3.04 228,771 2.27 511,501 3.89
停業單位損益
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 78,039 1.53 214,617 3.04 228,771 2.27 511,501 3.89
不重分類至損益之項目:
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  重估增值 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  權益工具投資之利益(損失) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
後續可能重分類至損益之項目:
  備供出售金融資產未實現評價損益 -9,575 -0.19 0 0.00 -10,999 -0.11 1,779 0.01
 其他綜合損益(淨額) -9,575 -0.19 0 0.00 -10,999 -0.11 1,779 0.01
本期綜合損益總額 68,464 1.34 214,617 3.04 217,772 2.16 513,280 3.90
 母公司業主(淨利/損) 78,039 1.53 214,617 3.04 228,771 2.27 511,501 3.89
 共同控制下前手權益(淨利/損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(淨利/損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 母公司業主(綜合損益) 68,464 1.34 214,617 3.04 217,772 2.16 513,280 3.90
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.21 0.58 0.62 1.38
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.21 0.58 0.62 1.38