合併資產負債表

本資料由允強公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目113年09月30日112年12月31日112年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,972,904 12.73 688,845 3.76 667,128 3.49
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 173,250 0.74 198,000 1.08 258,656 1.35
   應收票據淨額 48,852 0.21 74,675 0.41 108,061 0.57
   應收帳款淨額 886,556 3.80 902,158 4.93 933,235 4.89
   其他應收款淨額 74,948 0.32 516,051 2.82 288,165 1.51
   存貨 5,103,669 21.85 4,075,158 22.25 5,018,647 26.27
   預付款項 2,206,225 9.45 1,186,159 6.48 1,436,363 7.52
   其他流動資產 3,569 0.02 3,116 0.02 5,544 0.03
  流動資產合計 11,469,973 49.11 7,644,162 41.74 8,715,799 45.63
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,317,977 5.64 1,865,234 10.18 1,909,487 10.00
   不動產、廠房及設備 8,361,513 35.80 6,906,175 37.71 6,734,998 35.26
   使用權資產 15,670 0.07 10,548 0.06 9,978 0.05
   無形資產 6,042 0.03 7,944 0.04 9,189 0.05
   遞延所得稅資產 508,046 2.18 467,954 2.56 350,416 1.83
   其他非流動資產 1,676,494 7.18 1,412,372 7.71 1,372,291 7.18
  非流動資產合計 11,885,742 50.89 10,670,227 58.26 10,386,359 54.37
 資產總額 23,355,715 100.00 18,314,389 100.00 19,102,158 100.00
 流動負債
   短期借款 7,823,552 33.50 5,751,078 31.40 5,779,962 30.26
   應付短期票券 99,893 0.43 0 0.00 99,980 0.52
   合約負債-流動 549,040 2.35 432,997 2.36 520,210 2.72
   應付票據 6,446 0.03 494 0.00 243 0.00
   應付帳款 247,330 1.06 116,005 0.63 205,234 1.07
   其他應付款 364,273 1.56 273,323 1.49 239,139 1.25
   本期所得稅負債 44,345 0.19 119,823 0.65 101,180 0.53
   租賃負債-流動 6,905 0.03 6,236 0.03 6,310 0.03
   其他流動負債 620,603 2.66 509,778 2.78 445,955 2.33
  流動負債合計 9,762,387 41.80 7,209,734 39.37 7,398,213 38.73
 非流動負債
   應付公司債 224,899 0.96 228,240 1.25 719,868 3.77
   長期借款 2,154,762 9.23 1,844,048 10.07 2,026,190 10.61
   遞延所得稅負債 183,483 0.79 2,614 0.01 7,148 0.04
   租賃負債-非流動 8,411 0.04 3,755 0.02 3,423 0.02
   其他非流動負債 2,082,633 8.92 75,829 0.41 81,465 0.43
  非流動負債合計 4,654,188 19.93 2,154,486 11.76 2,838,094 14.86
 負債總額 14,416,575 61.73 9,364,220 51.13 10,236,307 53.59
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 4,702,256 20.13 4,475,783 24.44 4,474,265 23.42
    債券換股權利證書 0 0.00 224,241 1.22 1,518 0.01
   股本合計 4,702,256 20.13 4,700,024 25.66 4,475,783 23.43
  資本公積
   資本公積合計 1,835,038 7.86 2,302,582 12.57 2,033,543 10.65
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,346,931 5.77 1,346,931 7.35 1,346,931 7.05
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 214,696 0.92 133,890 0.73 409,734 2.14
   保留盈餘合計 1,561,627 6.69 1,480,821 8.09 1,756,665 9.20
  其他權益
   其他權益合計 840,219 3.60 466,742 2.55 599,860 3.14
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,939,140 38.27 8,950,169 48.87 8,865,851 46.41
 權益總額 8,939,140 38.27 8,950,169 48.87 8,865,851 46.41
 負債及權益總計 23,355,715 100.00 18,314,389 100.00 19,102,158 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0