合併資產負債表

本資料由允強公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目114年06月30日113年12月31日113年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 837,848 3.80 942,549 4.19 1,278,032 5.90
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 173,250 0.79 151,250 0.67 179,500 0.83
   應收票據淨額 44,727 0.20 32,735 0.15 94,107 0.43
   應收帳款淨額 936,874 4.25 1,152,436 5.13 1,024,238 4.73
   其他應收款淨額 121,229 0.55 118,045 0.53 104,292 0.48
   存貨 5,286,783 23.98 4,917,192 21.88 5,065,071 23.39
   預付款項 2,326,779 10.55 2,403,293 10.69 2,244,082 10.36
   其他流動資產 8,653 0.04 10,299 0.05 3,815 0.02
  流動資產合計 9,736,143 44.15 9,727,799 43.28 9,993,137 46.16
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,046,155 4.74 1,292,924 5.75 1,584,192 7.32
   不動產、廠房及設備 8,759,370 39.72 9,027,780 40.16 7,836,197 36.19
   使用權資產 12,711 0.06 13,757 0.06 10,477 0.05
   無形資產 6,568 0.03 5,204 0.02 7,390 0.03
   遞延所得稅資產 632,555 2.87 570,561 2.54 469,728 2.17
   其他非流動資產 1,857,324 8.42 1,840,547 8.19 1,749,995 8.08
  非流動資產合計 12,314,683 55.85 12,750,773 56.72 11,657,979 53.84
 資產總額 22,050,826 100.00 22,478,572 100.00 21,651,116 100.00
 流動負債
   短期借款 6,752,025 30.62 5,434,262 24.18 7,280,945 33.63
   應付短期票券 0 0.00 0 0.00 99,890 0.46
   合約負債-流動 280,053 1.27 633,101 2.82 457,518 2.11
   應付票據 395 0.00 521 0.00 293 0.00
   應付帳款 368,123 1.67 309,688 1.38 544,491 2.51
   其他應付款 927,083 4.20 423,441 1.88 807,308 3.73
   本期所得稅負債 52,309 0.24 72,868 0.32 54,977 0.25
   租賃負債-流動 7,622 0.03 6,374 0.03 3,733 0.02
   其他流動負債 679,804 3.08 778,005 3.46 629,126 2.91
  流動負債合計 9,067,414 41.12 7,658,260 34.07 9,878,281 45.62
 非流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 13,000 0.06 31,959 0.14 0 0.00
   應付公司債 1,842,701 8.36 1,824,845 8.12 224,375 1.04
   長期借款 2,102,381 9.53 2,039,286 9.07 2,051,190 9.47
   遞延所得稅負債 110,277 0.50 345,491 1.54 186,097 0.86
   租賃負債-非流動 4,734 0.02 6,869 0.03 5,831 0.03
   其他非流動負債 66,683 0.30 60,300 0.27 80,433 0.37
  非流動負債合計 4,139,776 18.77 4,308,750 19.17 2,547,926 11.77
 負債總額 13,207,190 59.89 11,967,010 53.24 12,426,207 57.39
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,235,005 23.74 5,202,256 23.14 4,702,256 21.72
    債券換股權利證書 474 0.00 0 0.00 0 0.00
   股本合計 5,235,479 23.74 5,202,256 23.14 4,702,256 21.72
  資本公積
   資本公積合計 1,969,765 8.93 2,456,895 10.93 1,835,038 8.48
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,346,931 6.11 1,346,931 5.99 1,346,931 6.22
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -8,961 -0.04 31,628 0.14 211,893 0.98
   保留盈餘合計 1,337,970 6.07 1,378,559 6.13 1,558,824 7.20
  其他權益
   其他權益合計 300,422 1.36 1,473,852 6.56 1,128,791 5.21
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,843,636 40.11 10,511,562 46.76 9,224,909 42.61
 權益總額 8,843,636 40.11 10,511,562 46.76 9,224,909 42.61
 負債及權益總計 22,050,826 100.00 22,478,572 100.00 21,651,116 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0