|   | 113年3季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 本公司 | Hiwin Healthcare Corp. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 3,108 | 3,108 | 2,980 | 33 |
| 德國上銀公司 | Hiwin S.R.O. | 58--捷克共和國 | 32.00% | 104 | 104 | 91,013 | 0 |
| 本公司 | Mega-Fabs | 100--以色列 | 40.00% | 42,444 | 42,444 | 298,054 | 23,587 |
| 本公司 | 日本上銀公司 | 104--日本 | 100.00% | 1,104,902 | 918,602 | -13,414 | -102,544 |
| 本公司 | 美國上銀公司 | 211--美國 | 100.00% | 353,844 | 353,844 | 1,084,695 | 13,827 |
| 本公司 | 英國Matrix公司 | 210--英國 | 100.00% | 729,454 | 729,454 | 320,202 | -55,158 |
| 本公司 | 新加坡上銀公司 | 178--新加坡 | 100.00% | 117,550 | 117,550 | 36,958 | -8,124 |
| 本公司 | 瑞士上銀公司 | 196--瑞士 | 81.00% | 266,300 | 266,300 | 431,012 | 41,995 |
| 德國上銀公司 | 瑞士上銀公司 | 196--瑞士 | 19.00% | 3,320 | 3,320 | 45,529 | 0 |
| 本公司 | 義大利上銀公司 | 101--義大利 | 100.00% | 296,580 | 296,580 | 270,430 | -10,775 |
| 本公司 | 德國上銀公司 | 78--德國 | 100.00% | 224,257 | 224,257 | 2,558,424 | 83,298 |
| 本公司 | 韓國上銀公司 | 109--南韓 | 100.00% | 242,707 | 242,707 | -193,786 | -55,158 |
| 合計 | 3,384,570 | 3,198,270 | 4,932,097 | -69,019 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |