合併綜合損益表

本資料由川湖公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年第2季106年第2季107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 1,056,016 101.81 901,562 101.89 2,238,725 101.51 2,039,422 101.44
  銷貨退回 481 0.05 1,046 0.12 2,318 0.11 1,435 0.07
  銷貨折讓 18,260 1.76 15,701 1.77 30,966 1.40 27,419 1.36
 銷貨收入淨額 1,037,275 100.00 884,815 100.00 2,205,441 100.00 2,010,568 100.00
營業收入合計 1,037,275 100.00 884,815 100.00 2,205,441 100.00 2,010,568 100.00
營業成本合計 511,906 49.35 435,915 49.27 1,036,448 47.00 913,619 45.44
營業毛利(毛損) 525,369 50.65 448,900 50.73 1,168,993 53.00 1,096,949 54.56
營業毛利(毛損)淨額 525,369 50.65 448,900 50.73 1,168,993 53.00 1,096,949 54.56
營業費用
  推銷費用 46,549 4.49 44,446 5.02 95,292 4.32 86,375 4.30
  管理費用 49,619 4.78 43,562 4.92 96,371 4.37 85,364 4.25
  研究發展費用 55,407 5.34 46,294 5.23 102,879 4.66 84,472 4.20
 營業費用合計 151,575 14.61 134,302 15.18 294,542 13.36 256,211 12.74
營業利益(損失) 373,794 36.04 314,598 35.56 874,451 39.65 840,738 41.82
營業外收入及支出
  其他收入 36,211 3.49 21,004 2.37 63,131 2.86 36,018 1.79
  其他利益及損失淨額 360,234 34.73 23,096 2.61 196,655 8.92 -407,245 -20.26
 營業外收入及支出合計 396,445 38.22 44,100 4.98 259,786 11.78 -371,227 -18.46
稅前淨利(淨損) 770,239 74.26 358,698 40.54 1,134,237 51.43 469,511 23.35
所得稅費用(利益)合計 201,807 19.46 213,347 24.11 245,060 11.11 214,961 10.69
繼續營業單位本期淨利(淨損) 568,432 54.80 145,351 16.43 889,177 40.32 254,550 12.66
本期淨利(淨損) 568,432 54.80 145,351 16.43 889,177 40.32 254,550 12.66
其他綜合損益(淨額)
 不重分類至損益之項目:
   與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 -760 -0.03 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目:
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -468 -0.05 2,068 0.23 1,582 0.07 -4,522 -0.22
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -94 -0.01 351 0.04 210 0.01 -769 -0.04
 其他綜合損益(淨額) -374 -0.04 1,717 0.19 2,132 0.10 -3,753 -0.19
本期綜合損益總額 568,058 54.76 147,068 16.62 891,309 40.41 250,797 12.47
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 568,432 54.80 145,351 16.43 889,177 40.32 254,550 12.66
 母公司業主(綜合損益) 568,058 54.76 147,068 16.62 891,309 40.41 250,797 12.47
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 5.96 1.52 9.33 2.67
 基本每股盈餘 5.96 1.52 9.33 2.67
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 5.96 1.52 9.32 2.67
 稀釋每股盈餘 5.96 1.52 9.32 2.67