合併資產負債表

本資料由正新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目114年06月30日113年12月31日113年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 27,295,781 20.00 26,609,220 18.19 25,410,198 17.63
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 9,734 0.01 0 0.00 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 26,259 0.02 33,345 0.02 34,021 0.02
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 4,908,937 3.60 4,557,523 3.12 2,603,951 1.81
   應收票據淨額 2,054,528 1.51 2,522,756 1.72 3,058,166 2.12
   應收帳款淨額 9,720,015 7.12 9,021,802 6.17 10,527,692 7.30
   應收帳款-關係人淨額 38,213 0.03 43,484 0.03 75,344 0.05
   存貨 15,918,968 11.67 18,695,388 12.78 16,757,743 11.63
   預付款項 1,045,747 0.77 1,008,705 0.69 878,219 0.61
   其他流動資產 451,561 0.33 527,526 0.36 309,187 0.21
  流動資產合計 61,469,743 45.05 63,019,749 43.09 59,654,521 41.39
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 58,187 0.04 58,187 0.04 58,187 0.04
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 11,434,045 8.38 13,789,343 9.43 12,027,343 8.35
   採用權益法之投資 183,716 0.13 178,639 0.12 172,541 0.12
   不動產、廠房及設備 54,587,153 40.00 61,724,202 42.20 64,457,510 44.72
   使用權資產 4,052,442 2.97 4,604,945 3.15 4,664,609 3.24
   投資性不動產淨額 677,578 0.50 702,766 0.48 712,988 0.49
   遞延所得稅資產 3,305,966 2.42 1,568,311 1.07 1,835,248 1.27
   其他非流動資產 684,356 0.50 608,321 0.42 541,061 0.38
  非流動資產合計 74,983,443 54.95 83,234,714 56.91 84,469,487 58.61
 資產總額 136,453,186 100.00 146,254,463 100.00 144,124,008 100.00
 流動負債
   短期借款 2,509,428 1.84 3,467,624 2.37 2,749,713 1.91
   合約負債-流動 489,397 0.36 728,119 0.50 685,825 0.48
   應付票據 86,030 0.06 90,160 0.06 80,468 0.06
   應付帳款 6,264,490 4.59 7,552,862 5.16 7,043,163 4.89
   其他應付款 11,999,874 8.79 4,082,321 2.79 10,729,012 7.44
   本期所得稅負債 922,428 0.68 753,117 0.51 931,842 0.65
   租賃負債-流動 129,412 0.09 162,135 0.11 158,956 0.11
   其他流動負債 6,155,264 4.51 8,601,131 5.88 4,335,152 3.01
  流動負債合計 28,556,323 20.93 25,437,469 17.39 26,714,131 18.54
 非流動負債
   應付公司債 4,000,000 2.93 4,000,000 2.73 8,000,000 5.55
   長期借款 22,316,417 16.35 22,299,816 15.25 19,246,837 13.35
   負債準備-非流動 191,499 0.14 213,181 0.15 205,627 0.14
   遞延所得稅負債 1,659,933 1.22 1,790,095 1.22 1,745,505 1.21
   租賃負債-非流動 101,147 0.07 165,326 0.11 224,166 0.16
   其他非流動負債 1,723,406 1.26 1,972,231 1.35 2,168,249 1.50
  非流動負債合計 29,992,402 21.98 30,440,649 20.81 31,590,384 21.92
 負債總額 58,548,725 42.91 55,878,118 38.21 58,304,515 40.45
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 32,414,155 23.75 32,414,155 22.16 32,414,155 22.49
   股本合計 32,414,155 23.75 32,414,155 22.16 32,414,155 22.49
  資本公積
    資本公積-庫藏股票交易 9,772 0.01 9,772 0.01 9,772 0.01
    資本公積-處分資產增益 42,804 0.03 42,804 0.03 42,804 0.03
    資本公積-受贈資產 51,675 0.04 51,675 0.04 45,796 0.03
   資本公積合計 104,251 0.08 104,251 0.07 98,372 0.07
  保留盈餘
    法定盈餘公積 18,701,446 13.71 17,893,214 12.23 17,893,214 12.42
    特別盈餘公積 4,182,315 3.07 6,921,572 4.73 6,921,572 4.80
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 33,162,772 24.30 36,654,631 25.06 33,147,577 23.00
   保留盈餘合計 56,046,533 41.07 61,469,417 42.03 57,962,363 40.22
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -11,198,855 -8.21 -4,206,995 -2.88 -5,260,896 -3.65
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 17,594 0.01 24,680 0.02 25,356 0.02
    確定福利計畫再衡量數 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   其他權益合計 -11,181,261 -8.19 -4,182,315 -2.86 -5,235,540 -3.63
  歸屬於母公司業主之權益合計 77,383,678 56.71 89,805,508 61.40 85,239,350 59.14
  非控制權益 520,783 0.38 570,837 0.39 580,143 0.40
 權益總額 77,904,461 57.09 90,376,345 61.79 85,819,493 59.55
 負債及權益總計 136,453,186 100.00 146,254,463 100.00 144,124,008 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0