合併資產負債表

本資料由厚生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目102年06月30日101年12月31日101年06月30日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 700,774 5.57 409,906 3.50 719,777 6.07 1,091,243 10.55
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5,824 0.06
   備供出售金融資產-流動淨額 1,584,253 12.59 1,396,583 11.94 1,414,376 11.93 1,201,675 11.62
   應收票據淨額 73,937 0.59 64,696 0.55 69,067 0.58 37,950 0.37
   應收帳款淨額 353,197 2.81 142,521 1.22 225,080 1.90 178,443 1.73
   其他應收款淨額 826 0.01 13,058 0.11 9,523 0.08 8,903 0.09
   存貨 4,759,762 37.82 5,045,186 43.13 4,749,308 40.05 3,080,878 29.80
   預付款項 32,110 0.26 42,322 0.36 67,631 0.57 82,422 0.80
   其他流動資產 585,063 4.65 42,000 0.36 43,554 0.37 42,962 0.42
  流動資產合計 8,089,922 64.29 7,156,272 61.17 7,298,316 61.55 5,730,300 55.42
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 292,702 2.33 319,224 2.73 330,282 2.79 354,941 3.43
   採用權益法之投資淨額 79,792 0.63 68,203 0.58 60,905 0.51 57,076 0.55
   不動產、廠房及設備 882,158 7.01 900,890 7.70 906,708 7.65 921,200 8.91
   投資性不動產淨額 3,172,140 25.21 3,198,484 27.34 3,225,474 27.20 3,234,514 31.28
   遞延所得稅資產 5,586 0.04 10,059 0.09 10,832 0.09 11,242 0.11
   其他非流動資產 61,596 0.49 45,718 0.39 25,117 0.21 30,773 0.30
  非流動資產合計 4,493,974 35.71 4,542,578 38.83 4,559,318 38.45 4,609,746 44.58
 資產總額 12,583,896 100.00 11,698,850 100.00 11,857,634 100.00 10,340,046 100.00
 流動負債
   短期借款 100,000 0.79 200,000 1.71 800,000 6.75 0 0.00
   應付短期票券 99,949 0.79 549,172 4.69 0 0.00 0 0.00
   應付票據 124,215 0.99 123,472 1.06 199,420 1.68 123,806 1.20
   應付帳款 197,668 1.57 221,875 1.90 419,021 3.53 555,362 5.37
   其他應付款 1,043,273 8.29 115,561 0.99 897,621 7.57 93,892 0.91
   當期所得稅負債 105,189 0.84 109,584 0.94 98,600 0.83 128,368 1.24
   負債準備-流動 3,757 0.03 3,963 0.03 1,954 0.02 3,213 0.03
   其他流動負債 931,143 7.40 732,250 6.26 611,887 5.16 511,542 4.95
  流動負債合計 2,605,194 20.70 2,055,877 17.57 3,028,503 25.54 1,416,183 13.70
 非流動負債
   遞延所得稅負債 218,625 1.74 217,530 1.86 218,387 1.84 219,537 2.12
   其他非流動負債 47,874 0.38 48,973 0.42 50,560 0.43 49,425 0.48
  非流動負債合計 266,499 2.12 266,503 2.28 268,947 2.27 268,962 2.60
 負債總額 2,871,693 22.82 2,322,380 19.85 3,297,450 27.81 1,685,145 16.30
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 4,971,894 39.51 4,971,894 42.50 4,976,894 41.97 5,019,804 48.55
   股本合計 4,971,894 39.51 4,971,894 42.50 4,976,894 41.97 5,019,804 48.55
  資本公積
   資本公積合計 535,995 4.26 535,995 4.58 536,496 4.52 540,820 5.23
  保留盈餘
    法定盈餘公積 855,066 6.79 720,356 6.16 720,356 6.08 598,480 5.79
    特別盈餘公積 512,351 4.07 0 0.00 0 0.00 5,636 0.05
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 2,954,475 23.48 3,386,038 28.94 2,708,296 22.84 3,025,601 29.26
   保留盈餘合計 4,321,892 34.34 4,106,394 35.10 3,428,652 28.92 3,629,717 35.10
  其他權益
   其他權益合計 -116,613 -0.93 -236,848 -2.02 -371,263 -3.13 -465,212 -4.50
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 -9,637 -0.08 -69,270 -0.67
  歸屬於母公司業主之權益合計 9,713,168 77.19 9,377,435 80.16 8,561,142 72.20 8,655,859 83.71
  非控制權益 -965 -0.01 -965 -0.01 -958 -0.01 -958 -0.01
 權益總額 9,712,203 77.18 9,376,470 80.15 8,560,184 72.19 8,654,901 83.70
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 500,000 4,074,000