合併資產負債表

本資料由厚生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國105年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目105年03月31日104年12月31日104年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 320,857 2.22 680,084 4.50 561,633 3.71
   備供出售金融資產-流動淨額 2,036,998 14.07 1,951,468 12.90 2,209,570 14.61
   應收票據淨額 71,518 0.49 82,874 0.55 59,425 0.39
   應收帳款淨額 157,405 1.09 140,997 0.93 165,533 1.09
   其他應收款淨額 6,389 0.04 12,824 0.08 3,299 0.02
   存貨 5,624,879 38.85 5,613,176 37.10 5,658,446 37.43
   預付款項 147,806 1.02 120,755 0.80 110,120 0.73
   其他流動資產 1,742,462 12.03 2,112,474 13.96 1,930,307 12.77
  流動資產合計 10,108,314 69.81 10,714,652 70.82 10,698,333 70.76
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 373,497 2.58 400,703 2.65 310,905 2.06
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 20,100 0.14 20,100 0.13 20,100 0.13
   採用權益法之投資淨額 81,611 0.56 79,387 0.52 121,729 0.81
   不動產、廠房及設備 877,101 6.06 868,729 5.74 878,374 5.81
   投資性不動產淨額 2,977,421 20.56 2,990,753 19.77 3,031,201 20.05
   遞延所得稅資產 10,073 0.07 5,473 0.04 8,931 0.06
   其他非流動資產 31,979 0.22 49,835 0.33 49,292 0.33
  非流動資產合計 4,371,782 30.19 4,414,980 29.18 4,420,532 29.24
 資產總計 14,480,096 100.00 15,129,632 100.00 15,118,865 100.00
 流動負債
   短期借款 1,432,000 9.89 1,812,000 11.98 830,000 5.49
   應付短期票券 159,647 1.10 379,524 2.51 0 0.00
   應付票據 82,123 0.57 111,683 0.74 97,180 0.64
   應付帳款 132,624 0.92 98,423 0.65 147,897 0.98
   其他應付款 116,257 0.80 156,474 1.03 165,439 1.09
   本期所得稅負債 192,693 1.33 178,429 1.18 181,105 1.20
   其他流動負債 232,637 1.61 193,905 1.28 181,053 1.20
  流動負債合計 2,347,981 16.22 2,930,438 19.37 1,602,674 10.60
 非流動負債
   遞延所得稅負債 177,379 1.22 185,058 1.22 168,858 1.12
   其他非流動負債 48,513 0.34 47,388 0.31 47,824 0.32
  非流動負債合計 225,892 1.56 232,446 1.54 216,682 1.43
 負債總計 2,573,873 17.78 3,162,884 20.91 1,819,356 12.03
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 4,904,684 33.87 4,904,684 32.42 4,971,894 32.89
   股本合計 4,904,684 33.87 4,904,684 32.42 4,971,894 32.89
  資本公積
   資本公積合計 528,814 3.65 528,814 3.50 535,995 3.55
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,374,590 9.49 1,374,590 9.09 1,047,712 6.93
    特別盈餘公積 322,998 2.23 323,045 2.14 331,639 2.19
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 5,073,235 35.04 5,048,196 33.37 6,366,246 42.11
   保留盈餘合計 6,770,823 46.76 6,745,831 44.59 7,745,597 51.23
  其他權益
   其他權益合計 -156,483 -1.08 -204,550 -1.35 47,003 0.31
   庫藏股票 -140,628 -0.97 -7,044 -0.05 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 11,907,210 82.23 11,967,735 79.10 13,300,489 87.97
  非控制權益 -987 -0.01 -987 -0.01 -980 -0.01
 權益總計 11,906,223 82.22 11,966,748 79.09 13,299,509 87.97
 負債及權益總計 14,480,096 100.00 15,129,632 100.00 15,118,865 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 8,691,000 431,000 0