本資料由 (上市公司) 厚生 公司提供


1公司代號:2107
2公司名稱:厚生
第X次達一定標準 申報日期 迄今買回本公司股份情形(註一) 本次達到註一標準之買回日期 本次達到註一標準之已買回股數(股) 本次達到註一標準之已買回總金額(元) 本次達到註一標準之平均每股買回價格(元) 於買回期間內累積已持有本公司股份(股) 於買回期間內累積已持有本公司股份佔已發行股份總數比例(%) 其他應敘明事項
1 94/10/20 1 94/10/20 10,332,000 124,801,839 12.08 10,332,000 3.02%
2 94/11/03 1 94/11/03 19,050,000 227,047,026 11.92 19,050,000 5.56%
3 107/02/06 1 107/02/06 7,906,000 127,036,891 16.07 7,906,000 2.31%
4 107/10/25 1 107/10/25 7,599,000 111,897,195 14.73 7,599,000 2.22%
5 107/12/28 1 107/12/28 7,548,000 114,971,210 15.23 17,548,000 5.13%
6 109/05/22 1 109/05/22 7,674,000 129,617,839 16.89 7,674,000 2.24%
註一:1.本次買回股份之數量每累積達公司已發行股份總數百分之二
   2.本次買回股份之金額每累計達新台幣三億元以上者
   3.同時符合1及2項申報標準