合併資產負債表

本資料由南帝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目108年12月31日107年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 3,109,762 29.14 3,042,715 29.96
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0.00 9,563 0.09
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,404,920 13.17 814,566 8.02
   應收票據淨額 169,508 1.59 185,160 1.82
   應收帳款淨額 1,305,801 12.24 1,487,136 14.64
   其他應收款淨額 89,794 0.84 81,767 0.81
   存貨 883,560 8.28 1,016,681 10.01
   預付款項 357,656 3.35 351,062 3.46
  流動資產合計 7,321,001 68.61 6,988,650 68.81
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 326,268 3.06 278,583 2.74
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 214,657 2.01 0 0.00
   不動產、廠房及設備 2,313,901 21.68 2,483,167 24.45
   使用權資產 121,852 1.14 0 0.00
   無形資產 11,499 0.11 12,876 0.13
   遞延所得稅資產 66,415 0.62 60,668 0.60
   其他非流動資產 295,537 2.77 332,835 3.28
  非流動資產合計 3,350,129 31.39 3,168,129 31.19
 資產總額 10,671,130 100.00 10,156,779 100.00
 流動負債
   短期借款 190,000 1.78 70,000 0.69
   應付短期票券 9,997 0.09 9,984 0.10
   合約負債-流動 81,019 0.76 47,044 0.46
   應付票據 0 0.00 187 0.00
   應付帳款 340,321 3.19 353,714 3.48
   其他應付款 632,585 5.93 727,454 7.16
   本期所得稅負債 199,423 1.87 239,994 2.36
   租賃負債-流動 21,422 0.20 0 0.00
  流動負債合計 1,474,767 13.82 1,448,377 14.26
 非流動負債
   遞延所得稅負債 309,384 2.90 305,881 3.01
   租賃負債-非流動 64,948 0.61 0 0.00
   其他非流動負債 76,372 0.72 109,542 1.08
  非流動負債合計 450,704 4.22 415,423 4.09
 負債總額 1,925,471 18.04 1,863,800 18.35
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 4,924,167 46.14 4,924,167 48.48
   股本合計 4,924,167 46.14 4,924,167 48.48
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,185,566 11.11 1,032,070 10.16
    特別盈餘公積 433,442 4.06 433,442 4.27
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 2,146,359 20.11 1,754,420 17.27
   保留盈餘合計 3,765,367 35.29 3,219,932 31.70
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -346,729 -3.25 -195,670 -1.93
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 34,498 0.32 10,707 0.11
   其他權益合計 -312,231 -2.93 -184,963 -1.82
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,377,303 78.50 7,959,136 78.36
  非控制權益 368,356 3.45 333,843 3.29
 權益總額 8,745,659 81.96 8,292,979 81.65
 負債及權益總計 10,671,130 100.00 10,156,779 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0