(上市公司)裕隆
 104年2季申報作業單位:新台幣仟元
投資公司名稱被投資海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末去年年底
裕隆菲律賓公司 NPI 162--菲律賓 24.50% 72,588 72,588 10,655 0
裕隆菲律賓公司 UMPI & SCIC 162--菲律賓 100.00% 900,927 900,927 -341,783 0
裕隆大陸公司 Yulon China (Hong Kong) Investment Limit 92--香港 100.00% 6,514,546 6,514,546 3,962,408 0
裕隆大陸公司 文揚公司 219--薩摩亞 100.00% 496,846 496,846 580,133 0
裕隆大陸公司 風華投資公司 92--香港 40.00% 86,408 86,408 93,224 0
裕隆大陸公司 泰新公司 219--薩摩亞 100.00% 604,856 604,856 759,402 0
裕隆大陸公司 匯滿投資公司 92--香港 100.00% 57,400 57,400 602,398 0
裕隆海外公司 裕隆大陸公司 226--英屬維京群島 100.00% 9,010,009 9,010,009 5,342,796 0
裕隆中國控股公司 裕隆中國汽車投資公司 92--香港 100.00% 694,350 694,350 -1,244,020 0
裕隆大陸公司 裕隆中國控股公司 32--開曼群島 100.00% 694,350 694,350 -1,244,012 0
裕隆汽車製造股份有限公司 裕隆海外公司 226--英屬維京群島 100.00% 9,755,697 9,755,697 4,968,424 -223,578
裕隆海外公司 裕隆菲律賓公司 32--開曼群島 100.00% 1,102,775 1,102,775 -371,288 0
裕隆大陸公司 慶義公司 219--薩摩亞 100.00% 489,131 489,131 558,735 0
合計 30,479,883 30,479,883 13,677,072 -223,578
註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額
註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等
註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。