合併綜合損益表

本資料由中華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年第2季107年第2季108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 7,844,904 94.72 8,203,201 96.05 16,132,756 94.85 18,158,360 95.81
 其他營業收入淨額 437,311 5.28 337,141 3.95 875,918 5.15 793,915 4.19
營業收入合計 8,282,215 100.00 8,540,342 100.00 17,008,674 100.00 18,952,275 100.00
 銷貨成本 6,629,844 80.05 6,745,621 78.99 13,699,973 80.55 15,013,037 79.21
 其他營業成本 44,285 0.53 50,921 0.60 78,182 0.46 90,835 0.48
營業成本合計 6,674,129 80.58 6,796,542 79.58 13,778,155 81.01 15,103,872 79.69
營業毛利(毛損) 1,608,086 19.42 1,743,800 20.42 3,230,519 18.99 3,848,403 20.31
未實現銷貨(損)益 7,078 0.09 23,863 0.28 35,423 0.21 64,353 0.34
營業毛利(毛損)淨額 1,601,008 19.33 1,719,937 20.14 3,195,096 18.79 3,784,050 19.97
營業費用
  推銷費用 389,915 4.71 383,212 4.49 805,167 4.73 905,194 4.78
  管理費用 278,627 3.36 309,594 3.63 526,798 3.10 631,270 3.33
  研究發展費用 406,414 4.91 567,496 6.64 775,027 4.56 984,922 5.20
 營業費用合計 1,074,956 12.98 1,260,302 14.76 2,106,992 12.39 2,521,386 13.30
營業利益(損失) 526,052 6.35 459,635 5.38 1,088,104 6.40 1,262,664 6.66
營業外收入及支出
  其他收入 77,231 0.93 66,636 0.78 126,761 0.75 132,518 0.70
  其他利益及損失淨額 -91,626 -1.11 -21,143 -0.25 -51,606 -0.30 -16,674 -0.09
  財務成本淨額 4,998 0.06 2,840 0.03 11,342 0.07 5,443 0.03
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,035,626 -12.50 444,682 5.21 -667,803 -3.93 1,179,307 6.22
 營業外收入及支出合計 -1,055,019 -12.74 487,335 5.71 -603,990 -3.55 1,289,708 6.81
稅前淨利(淨損) -528,967 -6.39 946,970 11.09 484,114 2.85 2,552,372 13.47
所得稅費用(利益)合計 196,384 2.37 122,656 1.44 386,089 2.27 340,780 1.80
繼續營業單位本期淨利(淨損) -725,351 -8.76 824,314 9.65 98,025 0.58 2,211,592 11.67
本期淨利(淨損) -725,351 -8.76 824,314 9.65 98,025 0.58 2,211,592 11.67
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -20,169 -0.24 -20,803 -0.24 -14,178 -0.08 -17,260 -0.09
   避險工具之損益-不重分類至損益 40,309 0.49 3,120 0.04 40,597 0.24 23,028 0.12
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 39,698 0.48 1,562 0.02 184,592 1.09 -4,000 -0.02
   與不重分類之項目相關之所得稅 4,117 0.05 758 0.01 3,923 0.02 -1,498 -0.01
 不重分類至損益之項目: 55,721 0.67 -16,879 -0.20 207,088 1.22 3,266 0.02
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -15,186 -0.18 -14,299 -0.17 7,364 0.04 3,729 0.02
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -117,841 -1.42 -76,136 -0.89 185,402 1.09 78,715 0.42
 後續可能重分類至損益之項目: -133,027 -1.61 -90,435 -1.06 192,766 1.13 82,444 0.44
 其他綜合損益(淨額) -77,306 -0.93 -107,314 -1.26 399,854 2.35 85,710 0.45
本期綜合損益總額 -802,657 -9.69 717,000 8.40 497,879 2.93 2,297,302 12.12
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -751,153 -9.07 742,102 8.69 9,366 0.06 2,060,005 10.87
 非控制權益(淨利∕損) 25,802 0.31 82,212 0.96 88,659 0.52 151,587 0.80
 母公司業主(綜合損益) -795,442 -9.60 667,961 7.82 388,883 2.29 2,143,704 11.31
 非控制權益(綜合損益) -7,215 -0.09 49,039 0.57 108,996 0.64 153,598 0.81
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.55 0.54 0.01 1.51
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 -0.55 0.54 0.01 1.51