本資料由 (上市公司) 三陽工業 公司提供

年度:112 季別:02 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
三陽環宇從事機車、電動機車、電動自行車、汽車及其零配件、模具、工裝設備和計算機軟件的研發、設計以及上述產品的批發、進出口 280,215 2 280,215 0 0 280,215 100 24,204 518,740 0
上海浩漢工業產品工業設計 404,828 2 358,395 0 0 358,395 100 -303 290,712 0
重慶跨越三陽動力有限公司汽車發動機及其零件開發、製造、銷售及服務 46,920 1 14,073 0 0 14,073 30 0 0 0
常州南陽零售各類汽車及其零配件 126,097 2 126,097 0 0 126,097 89 -17 86,978 0
揚州泰潤大酒店 有限公司酒店開發、房地產開發、租賃、銷售及物業管理 155,675 2 0 0 0 0 29 -1,056 -8,379 0
揚州揚潤大酒店置業有限公司酒店開發、房地產開發、租賃、銷售及物業管理 155,675 2 155,675 0 0 155,675 29 75 49,716 0
揚州揚潤物業服務有限公司住宅區物業管理、房屋維修、建築材料及日用百貨銷售 2,142 2 0 0 0 0 29 0 2,134 0
廈杏商貿零件及批發機車及零配件 12,849 3 0 0 0 0 76 0 48,864 0
廈杏摩托機車及零件之組裝、生產與銷售及產品售後維修服務等 716,105 2 430,784 0 0 430,784 76 599,103 3,499,360 0
廈門三申機車零件製造加工買賣 137,037 2 137,037 0 0 137,037 54 4,936 40,834 0
廈門金龍聯合汽車工業有限公司組裝、生產汽車及其零部件 0 2 1,111,582 0 0 1,111,582 0 0 0 545,641
廣州三申機車零件製造加工買賣 0 2 21,732 0 0 21,732 0 0 0 0
慶洲機械生產及銷售機車零配件 1,028,700 2 723,142 0 0 723,142 100 24,344 663,662 0
蘇州惠盈零售各類汽車及其零配件 0 2 193,068 0 0 193,068 0 0 0 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
2,666,028 3,638,436 13,698,913
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。