本資料由 (上市公司) 三陽工業 公司提供

年度:113 季別:04 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
三陽環宇機車零配件及模具研發批發 295,110 2 295,110 0 0 295,110 100 9,195 644,243 0
上海浩漢工業產品工業設計 426,346 2 377,446 0 0 377,446 100 8,143 311,045 0
重慶跨越三陽動力有限公司汽車發動機及其零件開發、製造、銷售及服務 49,415 1 14,821 0 0 14,821 30 0 0 0
常州南陽零售各類汽車及其零配件 132,800 2 132,800 0 0 132,800 89 540 91,615 0
揚州泰潤大酒店有限公司酒店開發、房地產開發、租賃、銷售及物業管理 163,950 2 0 0 0 0 29 -7,507 -18,103 0
揚州揚潤大酒店置業有限公司酒店開發、房地產開發、租賃、銷售及物業管理 163,950 2 163,950 0 0 163,950 29 -199 51,432 0
揚州揚潤物業服務有限公司住宅區物業管理、房屋維修、建築材料及日用百貨銷售 2,238 2 0 0 0 0 29 0 2,230 0
廈杏商貿零售及批發機車及零配件 13,428 3 0 0 0 0 76 0 70,666 0
廈杏摩托生產銷售機車及其零件 754,170 2 453,682 0 0 453,682 76 1,044,495 5,035,757 0
廈門三申機車零件製造加工買賣 144,321 2 144,321 0 0 144,321 54 11,288 60,789 0
廈門金龍聯合汽車工業有限公司組裝、生產汽車及其零部件 0 2 1,170,669 0 0 1,170,669 0 0 0 574,645
廈門群耕生產及銷售機車零配件 0 3 0 0 0 0 39 0 0 0
廣州三申機車零件製造加工買賣 0 2 22,887 0 0 22,887 0 0 0 0
慶洲機械生產及銷售機車零配件 1,083,382 2 761,581 0 0 761,581 100 39,052 758,047 0
蘇州惠盈零售各類汽車及其零配件 0 2 203,331 0 0 203,331 0 0 0 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
2,807,742 3,831,839 17,151,202
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。