合併資產負債表

本資料由台船公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目102年06月30日101年12月31日101年06月30日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,973,578 11.64 3,613,671 13.40 169,459 0.62 1,395,820 4.86
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0.00 1,311 0.00 57 0.00 89 0.00
   應收票據淨額 855 0.00 1,488 0.01 390 0.00 1,449 0.01
   應收帳款淨額 511,256 2.00 526,600 1.95 411,214 1.51 400,533 1.39
   應收帳款-關係人淨額 26,012 0.10 27,659 0.10 38,873 0.14 59,683 0.21
   應收建造合約款 5,196,519 20.35 5,750,382 21.33 9,250,010 34.06 8,522,497 29.67
   其他應收款淨額 148,870 0.58 115,178 0.43 316,253 1.16 771,599 2.69
   其他應收款-關係人淨額 432,963 1.70 359,539 1.33 47,920 0.18 51,275 0.18
   存貨 2,294,379 8.99 2,530,475 9.38 2,654,052 9.77 2,946,741 10.26
   預付款項 1,712,859 6.71 1,485,290 5.51 1,742,015 6.41 1,959,899 6.82
   其他流動資產 1,300,000 5.09 1,300,000 4.82 1,300,000 4.79 1,300,000 4.53
  流動資產合計 14,597,291 57.16 15,711,593 58.27 15,930,243 58.66 17,409,585 60.61
 非流動資產
   持有至到期日金融資產-非流動淨額 99,000 0.39 99,000 0.37 99,000 0.36 0 0.00
   不動產、廠房及設備 10,140,380 39.71 10,190,229 37.79 10,242,533 37.71 10,403,881 36.22
   投資性不動產淨額 235,694 0.92 252,661 0.94 252,848 0.93 227,045 0.79
   無形資產 23,437 0.09 29,866 0.11 28,055 0.10 29,053 0.10
   遞延所得稅資產 364,335 1.43 362,581 1.34 254,571 0.94 290,805 1.01
   其他非流動資產 75,326 0.29 318,278 1.18 350,577 1.29 365,788 1.27
  非流動資產合計 10,938,172 42.84 11,252,615 41.73 11,227,584 41.34 11,316,572 39.39
 資產總額 25,535,463 100.00 26,964,208 100.00 27,157,827 100.00 28,726,157 100.00
 流動負債
   短期借款 356,602 1.40 244,762 0.91 529,422 1.95 1,367,342 4.76
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 962 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   應付票據-關係人 594,582 2.33 546,437 2.03 579,679 2.13 602,956 2.10
   應付帳款 745,061 2.92 847,763 3.14 929,059 3.42 978,902 3.41
   應付建造合約款 5,001,350 19.59 4,877,217 18.09 4,253,983 15.66 4,629,569 16.12
   應付建造合約款-關係人 466,471 1.83 861,492 3.19 210,096 0.77 0 0.00
   其他應付款 1,612,329 6.31 1,377,091 5.11 1,663,988 6.13 1,664,201 5.79
   當期所得稅負債 69,267 0.27 216,667 0.80 167,339 0.62 350,305 1.22
   負債準備-流動 192,672 0.75 201,217 0.75 229,686 0.85 214,816 0.75
   其他流動負債 330,231 1.29 445,973 1.65 295,321 1.09 360,053 1.25
  流動負債合計 9,369,527 36.69 9,618,619 35.67 8,858,573 32.62 10,168,144 35.40
 非流動負債
   長期借款 71,429 0.28 142,857 0.53 214,286 0.79 285,714 0.99
   遞延所得稅負債 1,327,134 5.20 1,327,134 4.92 1,327,134 4.89 1,327,134 4.62
   其他非流動負債 1,247,992 4.89 2,093,770 7.76 3,310,363 12.19 3,129,869 10.90
  非流動負債合計 2,646,555 10.36 3,563,761 13.22 4,851,783 17.87 4,742,717 16.51
 負債總額 12,016,082 47.06 13,182,380 48.89 13,710,356 50.48 14,910,861 51.91
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 7,435,652 29.12 7,435,652 27.58 7,219,079 26.58 7,219,079 25.13
    待分配股票股利 0 0.00 0 0.00 216,573 0.80 0 0.00
   股本合計 7,435,652 29.12 7,435,652 27.58 7,435,652 27.38 7,219,079 25.13
  資本公積
    資本公積-受贈資產 1,965 0.01 1,965 0.01 1,965 0.01 1,965 0.01
   資本公積合計 1,965 0.01 1,965 0.01 1,965 0.01 1,965 0.01
  保留盈餘
    法定盈餘公積 929,713 3.64 859,049 3.19 859,049 3.16 685,455 2.39
    特別盈餘公積 3,201,365 12.54 3,201,365 11.87 3,201,365 11.79 3,201,365 11.14
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,897,899 7.43 2,233,328 8.28 1,901,610 7.00 2,661,307 9.26
   保留盈餘合計 6,028,977 23.61 6,293,742 23.34 5,962,024 21.95 6,548,127 22.79
  歸屬於母公司業主之權益合計 13,466,594 52.74 13,731,359 50.92 13,399,641 49.34 13,769,171 47.93
  非控制權益 52,787 0.21 50,469 0.19 47,830 0.18 46,125 0.16
 權益總額 13,519,381 52.94 13,781,828 51.11 13,447,471 49.52 13,815,296 48.09
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0 0