合併資產負債表

本資料由台船公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國105年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目105年12月31日104年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 191,133 0.69 723,724 3.05
   持有至到期日金融資產-流動淨額 0 0.00 99,000 0.42
   應收票據淨額 0 0.00 2,400 0.01
   應收帳款淨額 745,273 2.69 290,071 1.22
   應收帳款-關係人淨額 3,764 0.01 21,950 0.09
   應收建造合約款 7,743,504 27.98 6,485,113 27.32
   應收建造合約款-關係人 1,793,119 6.48 0 0.00
   其他應收款淨額 66,608 0.24 93,854 0.40
   其他應收款-關係人淨額 42,040 0.15 63,411 0.27
   存貨 3,852,866 13.92 2,383,606 10.04
   預付款項 1,118,929 4.04 1,581,190 6.66
   其他流動資產 573 0.00 714 0.00
  流動資產合計 15,557,809 56.22 11,745,033 49.47
 非流動資產
   採用權益法之投資淨額 166,616 0.60 3,051 0.01
   不動產、廠房及設備 10,709,596 38.70 10,999,508 46.33
   投資性不動產淨額 234,382 0.85 234,757 0.99
   無形資產 28,847 0.10 36,945 0.16
   遞延所得稅資產 888,560 3.21 640,312 2.70
   其他非流動資產 85,132 0.31 79,960 0.34
  非流動資產合計 12,113,133 43.78 11,994,533 50.53
 資產總計 27,670,942 100.00 23,739,566 100.00
 流動負債
   短期借款 6,395,125 23.11 516,596 2.18
   應付短期票券 999,735 3.61 0 0.00
   應付票據-關係人 324,457 1.17 198,399 0.84
   應付帳款 1,080,044 3.90 1,003,059 4.23
   應付建造合約款 2,612,399 9.44 3,264,848 13.75
   應付建造合約款-關係人 0 0.00 362,765 1.53
   其他應付款 1,412,155 5.10 1,363,999 5.75
   本期所得稅負債 3,586 0.01 6,394 0.03
   負債準備-流動 139,687 0.50 167,391 0.71
   其他流動負債 160,302 0.58 45,344 0.19
  流動負債合計 13,127,490 47.44 6,928,795 29.19
 非流動負債
   遞延所得稅負債 1,324,910 4.79 1,324,910 5.58
   其他非流動負債 988,884 3.57 1,621,489 6.83
  非流動負債合計 2,313,794 8.36 2,946,399 12.41
 負債總計 15,441,284 55.80 9,875,194 41.60
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 7,435,652 26.87 7,435,652 31.32
   股本合計 7,435,652 26.87 7,435,652 31.32
  資本公積
    資本公積-受贈資產 1,965 0.01 1,965 0.01
   資本公積合計 1,965 0.01 1,965 0.01
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,065,297 3.85 1,018,481 4.29
    特別盈餘公積 3,190,349 11.53 3,190,349 13.44
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 489,400 1.77 2,166,890 9.13
   保留盈餘合計 4,745,046 17.15 6,375,720 26.86
  歸屬於母公司業主之權益合計 12,182,663 44.03 13,813,337 58.19
  非控制權益 46,995 0.17 51,035 0.21
 權益總計 12,229,658 44.20 13,864,372 58.40
 負債及權益總計 27,670,942 100.00 23,739,566 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0