合併資產負債表

本資料由長榮鋼公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年06月30日109年12月31日109年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 4,655,262 13.40 4,219,283 17.54 3,785,708 19.45
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 26,533 0.08 23,452 0.10 17,614 0.09
   合約資產-流動 2,937,206 8.46 4,190,973 17.42 3,376,820 17.35
   應收票據淨額 3,712 0.01 126,910 0.53 1,151 0.01
   應收帳款淨額 1,196,025 3.44 745,136 3.10 928,744 4.77
   應收帳款-關係人淨額 27,421 0.08 151,458 0.63 27,056 0.14
   其他應收款淨額 28,838 0.08 43,468 0.18 25,273 0.13
   存貨 3,338,599 9.61 1,008,758 4.19 971,237 4.99
   其他流動資產 180,494 0.52 175,797 0.73 98,363 0.51
  流動資產合計 12,394,090 35.68 10,685,235 44.42 9,231,966 47.44
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 14,923,847 42.97 6,775,512 28.17 4,864,192 24.99
   採用權益法之投資 136,548 0.39 150,799 0.63 138,545 0.71
   不動產、廠房及設備 3,335,156 9.60 3,408,410 14.17 3,552,477 18.25
   使用權資產 25,403 0.07 20,479 0.09 21,436 0.11
   投資性不動產淨額 104,529 0.30 105,530 0.44 109,948 0.56
   無形資產 3,612,625 10.40 2,739,716 11.39 1,451,875 7.46
   遞延所得稅資產 53,956 0.16 42,114 0.18 49,242 0.25
   其他非流動資產 148,032 0.43 125,407 0.52 41,874 0.22
  非流動資產合計 22,340,096 64.32 13,367,967 55.58 10,229,589 52.56
 資產總額 34,734,186 100.00 24,053,202 100.00 19,461,555 100.00
 流動負債
   短期借款 400,000 1.15 690,000 2.87 516,830 2.66
   應付短期票券 549,745 1.58 1,799,171 7.48 999,541 5.14
   合約負債-流動 1,183,118 3.41 382,809 1.59 224,704 1.15
   應付票據 461,220 1.33 355,383 1.48 312,874 1.61
   應付帳款 1,503,539 4.33 1,172,977 4.88 1,000,911 5.14
   其他應付款 254,469 0.73 406,764 1.69 1,299,095 6.68
   本期所得稅負債 171,822 0.49 175,916 0.73 148,353 0.76
   負債準備-流動 66,077 0.19 60,792 0.25 56,689 0.29
   租賃負債-流動 11,883 0.03 8,756 0.04 8,864 0.05
   其他流動負債 46,462 0.13 356,897 1.48 345,122 1.77
  流動負債合計 4,648,335 13.38 5,409,465 22.49 4,912,983 25.24
 非流動負債
   長期借款 2,854,108 8.22 1,693,469 7.04 812,931 4.18
   遞延所得稅負債 68,300 0.20 66,187 0.28 65,995 0.34
   租賃負債-非流動 10,403 0.03 9,738 0.04 10,326 0.05
   其他非流動負債 66,300 0.19 76,774 0.32 77,213 0.40
  非流動負債合計 2,999,111 8.63 1,846,168 7.68 966,465 4.97
 負債總額 7,647,446 22.02 7,255,633 30.16 5,879,448 30.21
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 4,199,820 12.09 3,994,260 16.61 3,994,260 20.52
   股本合計 4,199,820 12.09 3,994,260 16.61 3,994,260 20.52
  資本公積
   資本公積合計 1,340,252 3.86 396,542 1.65 388,032 1.99
  保留盈餘
    法定盈餘公積 2,190,673 6.31 2,190,673 9.11 2,190,673 11.26
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 6,913,378 19.90 6,347,269 26.39 5,729,794 29.44
   保留盈餘合計 9,104,051 26.21 8,537,942 35.50 7,920,467 40.70
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -648 0.00 -648 0.00 -783 0.00
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 9,461,786 27.24 1,166,832 4.85 -676,344 -3.48
   其他權益合計 9,461,138 27.24 1,166,184 4.85 -677,127 -3.48
   庫藏股票 -49,938 -0.14 -93,113 -0.39 -93,113 -0.48
  歸屬於母公司業主之權益合計 24,055,323 69.26 14,001,815 58.21 11,532,519 59.26
  非控制權益 3,031,417 8.73 2,795,754 11.62 2,049,588 10.53
 權益總額 27,086,740 77.98 16,797,569 69.84 13,582,107 69.79
 負債及權益總計 34,734,186 100.00 24,053,202 100.00 19,461,555 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 2,890,500 5,389,500 5,389,500