合併資產負債表

本資料由長榮鋼公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目114年09月30日113年12月31日113年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,862,143 4.83 1,991,237 4.89 2,097,341 5.43
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,762,482 4.57 2,918,281 7.17 2,532,928 6.56
   合約資產-流動 4,718,487 12.23 3,327,746 8.18 3,292,678 8.53
   應收票據淨額 130,382 0.34 66,749 0.16 157,371 0.41
   應收帳款淨額 1,449,827 3.76 1,179,273 2.90 1,387,923 3.59
   應收帳款-關係人淨額 29,232 0.08 28,227 0.07 22,917 0.06
   其他應收款淨額 16,360 0.04 25,935 0.06 77,829 0.20
   本期所得稅資產 92 0.00 1,669 0.00 21,190 0.05
   存貨 4,630,854 12.00 4,564,014 11.22 4,515,369 11.69
   其他流動資產 57,094 0.15 49,034 0.12 74,934 0.19
  流動資產合計 14,656,953 37.98 14,152,165 34.78 14,180,480 36.72
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 12,900,298 33.43 15,327,673 37.67 13,431,218 34.78
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 39,913 0.10 47,801 0.12 40,001 0.10
   採用權益法之投資 178,746 0.46 175,337 0.43 160,733 0.42
   不動產、廠房及設備 5,089,007 13.19 4,551,087 11.18 4,450,748 11.52
   使用權資產 116,399 0.30 129,047 0.32 134,095 0.35
   投資性不動產淨額 95,301 0.25 96,802 0.24 97,302 0.25
   無形資產 5,239,647 13.58 5,392,294 13.25 5,349,276 13.85
   遞延所得稅資產 58,404 0.15 83,302 0.20 83,535 0.22
   其他非流動資產 215,084 0.56 733,908 1.80 692,981 1.79
  非流動資產合計 23,932,799 62.02 26,537,251 65.22 24,439,889 63.28
 資產總額 38,589,752 100.00 40,689,416 100.00 38,620,369 100.00
 流動負債
   短期借款 30,000 0.08 0 0.00 0 0.00
   合約負債-流動 1,901,002 4.93 2,283,781 5.61 2,242,341 5.81
   應付票據 373,333 0.97 324,402 0.80 366,752 0.95
   應付帳款 1,837,961 4.76 1,921,809 4.72 1,810,546 4.69
   其他應付款 733,210 1.90 989,732 2.43 1,072,280 2.78
   本期所得稅負債 300,995 0.78 310,854 0.76 197,853 0.51
   負債準備-流動 87,895 0.23 106,950 0.26 98,688 0.26
   租賃負債-流動 28,699 0.07 30,942 0.08 31,153 0.08
   其他流動負債 224,536 0.58 234,976 0.58 135,461 0.35
  流動負債合計 5,517,631 14.30 6,203,446 15.25 5,955,074 15.42
 非流動負債
   長期借款 2,138,400 5.54 2,235,600 5.49 2,668,800 6.91
   負債準備-非流動 116,500 0.30 115,285 0.28 114,883 0.30
   遞延所得稅負債 91,197 0.24 91,000 0.22 83,447 0.22
   租賃負債-非流動 85,241 0.22 95,506 0.23 100,505 0.26
   其他非流動負債 179,130 0.46 157,192 0.39 161,749 0.42
  非流動負債合計 2,610,468 6.76 2,694,583 6.62 3,129,384 8.10
 負債總額 8,128,099 21.06 8,898,029 21.87 9,084,458 23.52
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 4,170,915 10.81 4,170,915 10.25 4,170,915 10.80
   股本合計 4,170,915 10.81 4,170,915 10.25 4,170,915 10.80
  資本公積
   資本公積合計 1,319,807 3.42 1,319,721 3.24 1,319,721 3.42
  保留盈餘
    法定盈餘公積 3,340,030 8.66 3,092,621 7.60 3,092,621 8.01
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 9,713,145 25.17 8,976,032 22.06 8,606,276 22.28
   保留盈餘合計 13,053,175 33.83 12,068,653 29.66 11,698,897 30.29
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -160 0.00 -160 0.00 -666 0.00
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 8,394,290 21.75 10,784,979 26.51 8,887,391 23.01
   其他權益合計 8,394,130 21.75 10,784,819 26.51 8,886,725 23.01
  歸屬於母公司業主之權益合計 26,938,027 69.81 28,344,108 69.66 26,076,258 67.52
  非控制權益 3,523,626 9.13 3,447,279 8.47 3,459,653 8.96
 權益總額 30,461,653 78.94 31,791,387 78.13 29,535,911 76.48
 負債及權益總計 38,589,752 100.00 40,689,416 100.00 38,620,369 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0