合併綜合損益表

本資料由裕日車公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目104年第2季103年第2季104年01月01日至104年06月30日103年01月01日至103年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 9,654,276 99.92 10,071,171 99.74 18,683,329 99.89 18,243,407 99.82
 勞務收入 0 0.00 5,836 0.06 4,906 0.03 7,694 0.04
 其他營業收入淨額 7,826 0.08 20,116 0.20 16,121 0.09 25,620 0.14
營業收入合計 9,662,102 100.00 10,097,123 100.00 18,704,356 100.00 18,276,721 100.00
 銷貨成本 7,953,290 82.31 8,845,747 87.61 15,820,875 84.58 16,075,549 87.96
營業成本合計 7,953,290 82.31 8,845,747 87.61 15,820,875 84.58 16,075,549 87.96
營業毛利(毛損) 1,708,812 17.69 1,251,376 12.39 2,883,481 15.42 2,201,172 12.04
營業毛利(毛損)淨額 1,708,812 17.69 1,251,376 12.39 2,883,481 15.42 2,201,172 12.04
營業費用
  推銷費用 1,028,481 10.64 720,231 7.13 1,620,352 8.66 1,384,982 7.58
  管理費用 128,804 1.33 102,276 1.01 243,412 1.30 206,859 1.13
  研究發展費用 127,409 1.32 134,136 1.33 265,734 1.42 260,341 1.42
 營業費用合計 1,284,694 13.30 956,643 9.47 2,129,498 11.39 1,852,182 10.13
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 -4 0.00 1,161 0.01 -328 0.00 1,161 0.01
營業利益(損失) 424,114 4.39 295,894 2.93 753,655 4.03 350,151 1.92
營業外收入及支出
  其他收入 59,433 0.62 107,306 1.06 170,603 0.91 226,836 1.24
  其他利益及損失淨額 -168,749 -1.75 -153,406 -1.52 -264,199 -1.41 -240,742 -1.32
  財務成本淨額 9,059 0.09 11,433 0.11 18,172 0.10 21,989 0.12
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,341,599 13.89 1,446,671 14.33 2,243,954 12.00 2,807,122 15.36
 營業外收入及支出合計 1,223,224 12.66 1,389,138 13.76 2,132,186 11.40 2,771,227 15.16
稅前淨利(淨損) 1,647,338 17.05 1,685,032 16.69 2,885,841 15.43 3,121,378 17.08
所得稅費用(利益)合計 261,197 2.70 405,059 4.01 474,385 2.54 645,846 3.53
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,386,141 14.35 1,279,973 12.68 2,411,456 12.89 2,475,532 13.54
本期淨利(淨損) 1,386,141 14.35 1,279,973 12.68 2,411,456 12.89 2,475,532 13.54
不重分類至損益之項目:
  確定福利計畫之再衡量數 -37 0.00 -34 0.00 42 0.00 13 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 -259 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 -6 0.00 -5 0.00 -37 0.00 2 0.00
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -256,891 -2.66 -497,671 -4.93 -592,645 -3.17 -104,422 -0.57
 其他綜合損益(淨額) -256,922 -2.66 -497,700 -4.93 -592,825 -3.17 -104,411 -0.57
本期綜合損益總額 1,129,219 11.69 782,273 7.75 1,818,631 9.72 2,371,121 12.97
 母公司業主(淨利/損) 1,386,141 14.35 1,279,973 12.68 2,411,456 12.89 2,475,532 13.54
 母公司業主(綜合損益) 1,129,219 11.69 782,273 7.75 1,818,631 9.72 2,371,121 12.97
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 4.62 4.27 8.04 8.25
 基本每股盈餘 4.62 4.27 8.04 8.25
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 4.62 4.27 8.03 8.25
 稀釋每股盈餘 4.62 4.27 8.03 8.25