合併資產負債表

本資料由裕日車公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目104年09月30日103年12月31日103年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 9,307,690 29.09 12,831,865 35.15 10,455,700 31.96
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,289,433 4.03 331,032 0.91 605,621 1.85
   應收票據淨額 0 0.00 2,000 0.01 22 0.00
   應收票據-關係人淨額 2,562 0.01 905 0.00 2,109 0.01
   應收帳款淨額 65,707 0.21 70,218 0.19 74,632 0.23
   應收帳款-關係人淨額 451,252 1.41 220,133 0.60 563,030 1.72
   其他應收款淨額 1,036,648 3.24 96,152 0.26 1,968,456 6.02
   本期所得稅資產 0 0.00 0 0.00 2,725 0.01
   存貨 286,377 0.89 2,739 0.01 96,174 0.29
   預付款項 602,160 1.88 509,050 1.39 300,364 0.92
   其他流動資產 906,528 2.83 2,198,866 6.02 1,607,446 4.91
  流動資產合計 13,948,357 43.59 16,262,960 44.55 15,676,279 47.92
 非流動資產
   採用權益法之投資淨額 15,619,185 48.81 17,734,336 48.58 14,462,901 44.21
   不動產、廠房及設備 1,859,092 5.81 1,758,753 4.82 1,750,848 5.35
   無形資產 11,205 0.04 12,346 0.03 9,849 0.03
   遞延所得稅資產 166,782 0.52 164,709 0.45 176,229 0.54
   其他非流動資產 395,045 1.23 573,443 1.57 636,320 1.95
  非流動資產合計 18,051,309 56.41 20,243,587 55.45 17,036,147 52.08
 資產總計 31,999,666 100.00 36,506,547 100.00 32,712,426 100.00
 流動負債
   短期借款 3,630,000 11.34 3,630,000 9.94 2,630,000 8.04
   應付票據 185,000 0.58 0 0.00 0 0.00
   應付帳款 128,588 0.40 122,244 0.33 71,862 0.22
   應付帳款-關係人 1,449,592 4.53 565,471 1.55 929,537 2.84
   其他應付款 833,685 2.61 882,601 2.42 835,421 2.55
   本期所得稅負債 297,600 0.93 977,135 2.68 983,065 3.01
   負債準備-流動 187,441 0.59 172,054 0.47 155,560 0.48
   其他流動負債 736,492 2.30 19,698 0.05 1,022,910 3.13
  流動負債合計 7,448,398 23.28 6,369,203 17.45 6,628,355 20.26
 非流動負債
   負債準備-非流動 159,828 0.50 86,282 0.24 82,509 0.25
   遞延所得稅負債 2,394,348 7.48 2,552,082 6.99 2,081,889 6.36
   其他非流動負債 553,643 1.73 568,468 1.56 546,317 1.67
  非流動負債合計 3,107,819 9.71 3,206,832 8.78 2,710,715 8.29
 負債總計 10,556,217 32.99 9,576,035 26.23 9,339,070 28.55
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,000,000 9.38 3,000,000 8.22 3,000,000 9.17
   股本合計 3,000,000 9.38 3,000,000 8.22 3,000,000 9.17
  資本公積
   資本公積合計 6,129,405 19.15 6,129,405 16.79 6,129,405 18.74
  保留盈餘
    法定盈餘公積 3,640,263 11.38 2,987,887 8.18 2,987,887 9.13
    特別盈餘公積 788,877 2.47 788,877 2.16 788,877 2.41
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 6,221,100 19.44 12,607,444 34.53 10,002,005 30.58
   保留盈餘合計 10,650,240 33.28 16,384,208 44.88 13,778,769 42.12
  其他權益
   其他權益合計 1,663,804 5.20 1,416,899 3.88 465,182 1.42
  歸屬於母公司業主之權益合計 21,443,449 67.01 26,930,512 73.77 23,373,356 71.45
 權益總計 21,443,449 67.01 26,930,512 73.77 23,373,356 71.45
 負債及權益總計 31,999,666 100.00 36,506,547 100.00 32,712,426 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0