本資料由 (上市公司) 英利-KY 公司提供

年度:106 季別:03 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
天津英利模具製造有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 910,000 2 0 0 0 0 100 38,007 976,742 0
台州茂齊金屬有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 637,000 2 0 0 0 0 51 -7,637 265,799 0
吉林進利汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 91,000 2 0 0 0 0 23 7,946 38,992 0
成都友利汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 135,973 2 0 0 0 0 20 13,437 95,153 0
成都英利汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 152,061 2 0 0 0 0 100 269,608 1,298,749 0
佛山英利汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 1,069,250 2 0 0 0 0 100 21,012 1,065,211 0
林德英利(天津)汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 163,800 2 0 0 0 0 54 217,471 1,034,989 0
林德英利(長春)汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 92,995 2 0 0 0 0 54 21,853 97,466 0
肯聯英利(長春)汽車結構有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 168,519 2 0 0 0 0 46 38,991 244,163 0
長沙英利汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 172,900 2 0 0 0 0 100 -20,235 114,802 0
長春英利汽車工業有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 4,941,300 2 0 0 0 0 100 1,010,232 9,321,785 0
長春英利汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 281,418 2 0 0 0 0 100 94,156 2,190,726 0
長春萊特維科技有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 248,339 2 0 0 0 0 100 59,320 402,920 0
青島英利汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 455,000 2 0 0 0 0 100 -43,024 401,975 0
浙江杉盛模塑科技有限公司生產汽車內外飾產品 175,397 2 0 0 0 0 20 5,597 321,857 0
寧波茂祥金屬有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 596,464 2 0 0 0 0 51 -6,190 543,550 0
儀徵英利汽車零部件製造有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 227,500 2 0 0 0 0 100 26,002 329,353 0
遼寧英利汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 286,650 2 0 0 0 0 100 -4,155 256,648 0
蘇州英利汽車部件有限公司生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品 341,250 2 0 0 0 0 100 146,224 682,900 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
0 NA NA
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。