合併資產負債表

本資料由汎德永業公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目110年03月31日109年12月31日109年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 4,015,015 20.76 3,255,034 17.55 1,616,259 9.99
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 5,400 0.03 5,400 0.03 5,400 0.03
   應收票據淨額 4,239 0.02 2,080 0.01 1,340 0.01
   應收票據-關係人淨額 4,315 0.02 2,224 0.01 0 0.00
   應收帳款淨額 254,488 1.32 205,850 1.11 215,613 1.33
   應收帳款-關係人淨額 118,098 0.61 140,020 0.75 101,767 0.63
   其他應收款-關係人淨額 865,981 4.48 966,478 5.21 585,241 3.62
   存貨 3,056,238 15.81 3,954,428 21.32 3,099,948 19.15
   預付款項 2,295,466 11.87 1,781,357 9.60 2,331,283 14.41
   其他流動資產 125,701 0.65 123,102 0.66 107,217 0.66
  流動資產合計 10,744,941 55.57 10,435,973 56.26 8,064,068 49.83
 非流動資產
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 113,990 0.59 113,987 0.61 113,957 0.70
   不動產、廠房及設備 5,005,646 25.89 4,973,496 26.81 4,647,990 28.72
   使用權資產 3,291,909 17.02 2,839,861 15.31 3,074,237 19.00
   無形資產 8,109 0.04 7,954 0.04 11,547 0.07
   遞延所得稅資產 38,043 0.20 45,812 0.25 52,871 0.33
   其他非流動資產 133,236 0.69 132,825 0.72 218,920 1.35
  非流動資產合計 8,590,933 44.43 8,113,935 43.74 8,119,522 50.17
 資產總額 19,335,874 100.00 18,549,908 100.00 16,183,590 100.00
 流動負債
   短期借款 100,000 0.52 0 0.00 1,400,000 8.65
   應付票據 5,063 0.03 180 0.00 28,610 0.18
   應付票據-關係人 39,653 0.21 9,254 0.05 16,252 0.10
   應付帳款 108,999 0.56 93,803 0.51 109,613 0.68
   應付帳款-關係人 393,645 2.04 403,897 2.18 403,572 2.49
   其他應付款 692,726 3.58 856,074 4.61 420,261 2.60
   本期所得稅負債 251,002 1.30 184,383 0.99 116,949 0.72
   租賃負債-流動 312,839 1.62 330,500 1.78 326,152 2.02
   其他流動負債 2,423,653 12.53 2,392,281 12.90 1,537,174 9.50
  流動負債合計 4,327,580 22.38 4,270,372 23.02 4,358,583 26.93
 非流動負債
   負債準備-非流動 12,039 0.06 12,039 0.06 5,658 0.03
   租賃負債-非流動 3,243,153 16.77 2,762,356 14.89 2,983,442 18.43
   其他非流動負債 116,808 0.60 148,497 0.80 133,472 0.82
  非流動負債合計 3,372,000 17.44 2,922,892 15.76 3,122,572 19.29
 負債總額 7,699,580 39.82 7,193,264 38.78 7,481,155 46.23
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 807,087 4.17 807,087 4.35 717,407 4.43
   股本合計 807,087 4.17 807,087 4.35 717,407 4.43
  資本公積
   資本公積合計 4,269,075 22.08 4,269,075 23.01 2,049,109 12.66
  保留盈餘
    法定盈餘公積 685,736 3.55 685,736 3.70 612,567 3.79
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 5,869,178 30.35 5,589,528 30.13 5,290,050 32.69
   保留盈餘合計 6,554,914 33.90 6,275,264 33.83 5,902,617 36.47
  其他權益
   其他權益合計 5,218 0.03 5,218 0.03 33,302 0.21
  歸屬於母公司業主之權益合計 11,636,294 60.18 11,356,644 61.22 8,702,435 53.77
 權益總額 11,636,294 60.18 11,356,644 61.22 8,702,435 53.77
 負債及權益總計 19,335,874 100.00 18,549,908 100.00 16,183,590 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0