合併資產負債表

本資料由華通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目107年03月31日106年12月31日106年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 10,465,689 18.39 7,920,755 14.06 7,595,136 15.19
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 136,722 0.24 128,221 0.23 42,749 0.09
   以成本衡量之金融資產-流動淨額 0 0.00 0 0.00 15,045 0.03
   應收票據淨額 153,270 0.27 271,781 0.48 647,815 1.30
   應收帳款淨額 9,607,262 16.88 13,349,660 23.69 9,753,098 19.50
   其他應收款淨額 446,036 0.78 640,044 1.14 382,210 0.76
   本期所得稅資產 0 0.00 0 0.00 13 0.00
   存貨 7,351,582 12.92 6,099,940 10.82 6,654,931 13.31
   預付款項 835,861 1.47 1,031,823 1.83 598,025 1.20
   其他流動資產 35,313 0.06 68,589 0.12 162,379 0.32
  流動資產合計 29,031,735 51.01 29,510,813 52.37 25,851,401 51.70
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 26,487,963 46.54 25,619,194 45.46 23,114,646 46.23
   無形資產 90,834 0.16 78,128 0.14 87,301 0.17
   遞延所得稅資產 764,487 1.34 719,103 1.28 577,341 1.15
   其他非流動資產 536,518 0.94 427,187 0.76 372,892 0.75
  非流動資產合計 27,879,802 48.99 26,843,612 47.63 24,152,180 48.30
 資產總額 56,911,537 100.00 56,354,425 100.00 50,003,581 100.00
 流動負債
   短期借款 261,945 0.46 178,560 0.32 420,713 0.84
   應付票據 483,007 0.85 637,902 1.13 164,499 0.33
   應付帳款 8,759,709 15.39 8,959,402 15.90 8,674,972 17.35
   其他應付款 5,595,344 9.83 5,956,057 10.57 4,390,889 8.78
   本期所得稅負債 686,992 1.21 684,845 1.22 420,461 0.84
   負債準備-流動 316,829 0.56 217,335 0.39 235,246 0.47
   其他流動負債 2,413,886 4.24 1,769,890 3.14 1,508,328 3.02
  流動負債合計 18,517,712 32.54 18,403,991 32.66 15,815,108 31.63
 非流動負債
   長期借款 12,251,207 21.53 12,808,117 22.73 12,250,415 24.50
   遞延所得稅負債 1,875,959 3.30 1,466,663 2.60 1,096,169 2.19
   其他非流動負債 795,709 1.40 819,226 1.45 841,609 1.68
  非流動負債合計 14,922,875 26.22 15,094,006 26.78 14,188,193 28.37
 負債總額 33,440,587 58.76 33,497,997 59.44 30,003,301 60.00
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 11,918,206 20.94 11,918,206 21.15 11,918,206 23.83
   股本合計 11,918,206 20.94 11,918,206 21.15 11,918,206 23.83
  資本公積
   資本公積合計 1,016,898 1.79 1,016,898 1.80 1,016,898 2.03
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,299,992 2.28 1,299,992 2.31 1,137,452 2.27
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,658,202 15.21 8,168,566 14.49 5,905,365 11.81
   保留盈餘合計 9,958,194 17.50 9,468,558 16.80 7,042,817 14.08
  其他權益
   其他權益合計 577,652 1.01 452,766 0.80 22,359 0.04
  歸屬於母公司業主之權益合計 23,470,950 41.24 22,856,428 40.56 20,000,280 40.00
  非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 權益總額 23,470,950 41.24 22,856,428 40.56 20,000,280 40.00
 負債及權益總計 56,911,537 100.00 56,354,425 100.00 50,003,581 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0