合併資產負債表

本資料由華通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目113年06月30日112年12月31日112年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 11,604,972 14.24 11,241,891 14.21 10,554,273 14.66
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 224,024 0.27 214,365 0.27 181,246 0.25
   應收票據淨額 95,188 0.12 214,768 0.27 141,816 0.20
   應收帳款淨額 14,425,033 17.70 16,498,196 20.86 12,380,850 17.20
   其他應收款淨額 432,723 0.53 359,579 0.45 307,163 0.43
   本期所得稅資產 23 0.00 66,940 0.08 20,248 0.03
   存貨 9,270,387 11.37 8,053,543 10.18 9,659,242 13.42
   預付款項 521,381 0.64 514,498 0.65 456,599 0.63
   其他流動資產 7,015,766 8.61 4,948,015 6.25 991,954 1.38
  流動資產合計 43,589,497 53.48 42,111,795 53.23 34,693,391 48.19
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 12,172 0.01 13,444 0.02 14,751 0.02
   不動產、廠房及設備 35,858,689 43.99 35,364,104 44.70 35,499,286 49.31
   使用權資產 413,964 0.51 458,054 0.58 443,842 0.62
   無形資產 309,940 0.38 272,029 0.34 185,625 0.26
   遞延所得稅資產 749,692 0.92 742,846 0.94 879,102 1.22
   其他非流動資產 579,414 0.71 146,766 0.19 269,923 0.37
  非流動資產合計 37,923,871 46.52 36,997,243 46.77 37,292,529 51.81
 資產總額 81,513,368 100.00 79,109,038 100.00 71,985,920 100.00
 流動負債
   短期借款 2,988,791 3.67 216,777 0.27 603,369 0.84
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   應付票據 1,642,383 2.01 1,929,237 2.44 988,975 1.37
   應付帳款 11,930,800 14.64 11,821,422 14.94 9,290,340 12.91
   其他應付款 5,680,621 6.97 6,545,116 8.27 5,628,528 7.82
   本期所得稅負債 719,562 0.88 885,584 1.12 582,664 0.81
   負債準備-流動 222,197 0.27 223,119 0.28 222,368 0.31
   其他流動負債 2,476,873 3.04 2,413,909 3.05 2,164,452 3.01
  流動負債合計 25,661,227 31.48 24,035,164 30.38 19,480,696 27.06
 非流動負債
   長期借款 10,601,035 13.01 11,401,188 14.41 12,245,356 17.01
   遞延所得稅負債 4,045,923 4.96 3,887,094 4.91 3,778,267 5.25
   租賃負債-非流動 125,643 0.15 131,828 0.17 129,641 0.18
   其他非流動負債 331,091 0.41 401,195 0.51 385,803 0.54
  非流動負債合計 15,103,692 18.53 15,821,305 20.00 16,539,067 22.98
 負債總額 40,764,919 50.01 39,856,469 50.38 36,019,763 50.04
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 11,918,206 14.62 11,918,206 15.07 11,918,206 16.56
   股本合計 11,918,206 14.62 11,918,206 15.07 11,918,206 16.56
  資本公積
   資本公積合計 1,060,226 1.30 1,060,226 1.34 1,060,226 1.47
  保留盈餘
    法定盈餘公積 4,475,378 5.49 4,061,551 5.13 4,061,551 5.64
    特別盈餘公積 340,217 0.42 12,459 0.02 12,459 0.02
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 22,155,311 27.18 22,540,344 28.49 19,359,765 26.89
   保留盈餘合計 26,970,906 33.09 26,614,354 33.64 23,433,775 32.55
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 814,278 1.00 -326,068 -0.41 -432,947 -0.60
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 -15,167 -0.02 -14,149 -0.02 -13,103 -0.02
   其他權益合計 799,111 0.98 -340,217 -0.43 -446,050 -0.62
  歸屬於母公司業主之權益合計 40,748,449 49.99 39,252,569 49.62 35,966,157 49.96
 權益總額 40,748,449 49.99 39,252,569 49.62 35,966,157 49.96
 負債及權益總計 81,513,368 100.00 79,109,038 100.00 71,985,920 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0