合併資產負債表

本資料由東訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目103年12月31日102年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 366,119 13.80 733,283 21.02
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5,012 0.19 89,369 2.56
   備供出售金融資產-流動淨額 42,258 1.59 39,542 1.13
   無活絡市場之債券投資-流動淨額 101,640 3.83 106,631 3.06
   應收票據淨額 39,580 1.49 43,887 1.26
   應收票據-關係人淨額 264 0.01 115 0.00
   應收帳款淨額 459,712 17.33 703,683 20.17
   應收帳款-關係人淨額 123,150 4.64 238,015 6.82
   其他應收款淨額 26,003 0.98 28,068 0.80
   存貨 627,048 23.64 649,045 18.60
   預付款項 21,976 0.83 22,032 0.63
   其他流動資產 256,284 9.66 153,627 4.40
  流動資產合計 2,069,046 78.00 2,807,297 80.46
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 193,156 7.28 245,990 7.05
   採用權益法之投資淨額 10,269 0.39 7,206 0.21
   不動產、廠房及設備 223,665 8.43 259,769 7.44
   無形資產 4,141 0.16 9,600 0.28
   遞延所得稅資產 118,808 4.48 118,808 3.41
   其他非流動資產 33,600 1.27 40,518 1.16
  非流動資產合計 583,639 22.00 681,891 19.54
 資產總額 2,652,685 100.00 3,489,188 100.00
 流動負債
   短期借款 1,125,489 42.43 1,178,265 33.77
   應付票據 5,894 0.22 5,465 0.16
   應付帳款 583,520 22.00 696,556 19.96
   應付帳款-關係人 5,534 0.21 9 0.00
   其他應付款 196,233 7.40 174,352 5.00
   當期所得稅負債 1,574 0.06 596 0.02
   其他流動負債 70,968 2.68 666,787 19.11
  流動負債合計 1,989,212 74.99 2,722,030 78.01
 非流動負債
   負債準備-非流動 681 0.03 623 0.02
   遞延所得稅負債 880 0.03 880 0.03
   其他非流動負債 131,758 4.97 132,549 3.80
  非流動負債合計 133,319 5.03 134,052 3.84
 負債總額 2,122,531 80.01 2,856,082 81.86
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,973,318 112.09 2,973,318 85.22
    特別股股本 3,333,334 125.66 3,333,334 95.53
   股本合計 6,306,652 237.75 6,306,652 180.75
  資本公積
    資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 2,502 0.09 0 0.00
    資本公積-員工認股權 334 0.01 334 0.01
   資本公積合計 2,836 0.11 334 0.01
  保留盈餘
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -5,794,638 -218.44 -5,708,662 -163.61
   保留盈餘合計 -5,794,638 -218.44 -5,708,662 -163.61
  其他權益
    備供出售金融資產未實現損益 -329,098 -12.41 -278,980 -8.00
   其他權益合計 -329,098 -12.41 -278,980 -8.00
   庫藏股票 -13,784 -0.52 -13,784 -0.40
  歸屬於母公司業主之權益合計 171,968 6.48 305,560 8.76
  非控制權益 358,186 13.50 327,546 9.39
 權益總額 530,154 19.99 633,106 18.14
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 2,821,207 2,821,207