本資料由 (上市公司) 仁寶 公司提供

年度:104 季別:02 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海廣智技術發展有限公司無線網路產品之研發及銷售 405,707 2 570,467 0 0 570,467 100 -25,984 122,548 0
仁寶企業管理(成都)有限公司企業管理諮詢,教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等 24,688 3 0 0 0 0 100 27 24,663 0
仁寶光電科技(昆山)有限公司液晶類、映像管類數字電視機、液晶平板電視機、電漿電視機、液晶平板顯示器、投影儀、數位相機等之行銷及售後服務。 373,406 2 373,406 0 0 373,406 100 -114,183 2,526,685 0
仁寶投資(四川)有限公司從事對外投資活動及提供諮詢服務 2,494,105 2 2,494,105 0 0 2,494,105 100 297,763 3,617,642 0
仁寶投資(江蘇)有限公司從事對外投資活動及提供諮詢服務 481,416 3 481,416 0 0 481,416 100 -234,653 202,497 0
仁寶系統貿易(昆山)有限公司電腦及電子零組件相關產品之批發業、零售業及國際貿易業。 43,204 3 43,204 0 0 43,204 100 -396 53,943 0
仁寶信息技術(昆山)有限公司生產筆記型電腦、行動電話、PDA掌上電腦等資訊產品及相關零配件;銷售自產產品並提供售後服務。 740,640 3 740,640 0 0 740,640 100 866,828 14,383,862 0
仁寶信息研發(南京)有限公司電腦、手機及電子零組件相關產品之軟硬體研發、生產及銷售 61,720 3 61,720 0 0 61,720 100 -20 965 0
仁寶視訊電子(昆山)有限公司生產及銷售液晶平板電視機等 462,900 3 0 0 0 0 100 -228,724 198,940 0
仁寶資訊工業(昆山)有限公司生產筆記型電腦、行動電話、PDA掌上電腦等資訊產品及相關零配件;銷售自產產品並提供售後服務。 370,320 3 370,320 0 0 370,320 100 79,049 5,069,893 0
仁寶電子科技(昆山)有限公司生產筆記型電腦、PDA及相關零配件;GSM、CDMA及相關零配件之代工;銷售自產產品並提供售後服務。 370,320 3 370,320 0 0 370,320 100 13,688 4,395,604 0
仁寶電腦(成都)有限公司研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換機、Wireless AP、車用研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換機、Wireless AP、車用電子產品等 2,468,800 3 0 0 0 0 100 307,343 3,585,941 0
仁寶電腦(重慶)有限公司研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件,並提供相關維修及售後服務等。 308,600 2 308,600 0 0 308,600 100 133,772 1,541,968 0
仁寶電腦工業(中國)有限公司監視器、主機板之產銷業務。 1,141,820 2 1,141,820 0 0 1,141,820 100 -33,698 2,028,925 0
仁寶網路資訊(昆山)有限公司無線網路產品之生產銷售 385,577 2 341,011 0 0 341,011 100 10,034 458,604 0
仁寶數碼科技(昆山)有限公司研發、生產筆記型電腦、手機、數碼產品、高檔伺服器、無線傳輸設備、車用電子產品及其他網路通訊等資訊數碼產品及相關零配件,銷售自產產品並提供售後服務。 617,200 3 617,200 0 0 617,200 100 -25,194 286,768 0
升寶精密電子(太倉)有限公司研發、生產新型電子元器件、精密型腔模具、模具標準件設計與製造,銷售自產產品。 308,600 3 157,386 0 0 157,386 51 -769 64,226 0
巨寶精密加工(江蘇)有限公司鎂合金射出成型製造及銷售 12,652,600 3 2,549,869 0 0 2,549,869 37 26,896 5,510,197 0
吉寶通訊(南京)有限公司從事手機生產經營 586,340 2 586,340 0 0 586,340 100 -11,479 442,594 0
江蘇駿輝光電科技有限公司從事光電技術的研究、開發及相關技術轉讓、製造、加工TFT-LCD光學膜、其他功能性薄膜材料及其他塑料製品 1,681,476 2 0 0 0 0 2 7,822 56,010 0
怡寶通訊(南京)有限公司從事手機生產經營 178,988 2 178,988 0 0 178,988 100 -11,979 104,523 0
昆山柏泰電子有限公司生產筆記型電腦、PDA掌上電腦等資訊產品及相關零配件;銷售自產產品並提供售後服務。 30,860 3 30,860 0 0 30,860 100 -4,003 18,205 0
昆山柏泰電子技術服務有限公司筆記型電腦維修及售後服務 9,946 3 0 0 0 0 100 -3,769 -12,922 0
長春精鈺電子科技股份有限公司車用電子系統設計規劃與測試,車用網路系統設計規劃與銷售服務,開發車用零部件通訊模塊 29,838 3 0 0 0 0 17 0 12,443 0
南京漢艾爾特通訊有限公司研發及製造電子通訊器材 61,720 2 61,720 0 0 61,720 100 4,149 -5,215 0
恆顥光電科技(昆山)有限公司觸控面板及相關零組件之生產 925,800 2 919,721 0 0 919,721 100 35,334 60,688 0
昶寶電子科技(重慶)有限公司鎂合金成型品之產銷。 1,851,600 3 353,532 0 0 353,532 37 -22,433 655,323 0
智同電子科技(蘇州)有限公司數位家庭電子之產品產銷 103,750 2 35,616 0 0 35,616 100 -8,455 37,629 0
華樂光電(福州)有限公司光學玻璃加工 92,580 2 17,590 0 0 17,590 19 0 17,590 0
華寶通訊(南京)有限公司從事手機生產經營 678,920 2 678,920 0 0 678,920 100 -479,580 -394,267 0
瑞宏精密電子(太倉)有限公司研發生產鎂合金、鋁合金產品 555,480 3 385,750 0 0 385,750 100 -55,121 399,420 0
樂寶顯示科技(昆山)有限公司觸控面板及液晶顯示器之生產 462,900 2 200,560 0 0 200,560 100 -11,215 183,497 0
聯寶(合肥)電子科技有限公司生產及銷售個人電腦及其相關零配件,並提供相關維修及售後服務等。 8,177,900 2 4,007,171 0 0 4,007,171 49 -142,768 4,143,418 0
證盈電子(重慶)有限公司研發、生產新型電子元器件、精密型腔模具、模具標準件設計與製造,銷售自產產品。 78,454 3 0 0 0 0 51 -10,402 17,531 0
麗智電子(昆山)有限公司生產加工晶片電阻,陶磁電容器,二極體等各種新型電子元器件及相關的精密電子器材;銷售自產產品。 987,520 2 411,364 0 0 411,364 43 15,737 275,870 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
18,844,013 24,466,734 6,115,438
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。