合併資產負債表

本資料由仁寶公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年06月30日109年12月31日109年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 79,469,866 17.36 89,126,923 19.09 58,264,469 14.30
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,115,248 0.24 2,245,254 0.48 1,213,880 0.30
   避險之金融資產-流動 18,050 0.00 0 0.00 23,565 0.01
   應收帳款淨額 205,245,493 44.85 231,830,964 49.65 218,004,310 53.52
   應收帳款-關係人淨額 33,155 0.01 378,934 0.08 54,591 0.01
   其他應收款淨額 2,262,922 0.49 1,628,657 0.35 1,976,666 0.49
   存貨 118,680,238 25.93 96,151,959 20.59 86,517,937 21.24
   待出售非流動資產(或處分群組)淨額 1,446,029 0.32 0 0.00 0 0.00
   其他流動資產 3,713,019 0.81 3,097,944 0.66 2,447,062 0.60
  流動資產合計 411,984,020 90.02 424,460,635 90.91 368,502,480 90.47
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 223,102 0.05 201,608 0.04 171,246 0.04
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 6,088,037 1.33 4,817,011 1.03 4,219,210 1.04
   採用權益法之投資 7,918,509 1.73 7,949,925 1.70 7,318,246 1.80
   不動產、廠房及設備 23,848,604 5.21 22,085,340 4.73 19,552,055 4.80
   使用權資產 3,167,765 0.69 3,496,952 0.75 3,773,702 0.93
   無形資產 1,649,477 0.36 1,506,101 0.32 1,530,657 0.38
   遞延所得稅資產 1,540,622 0.34 1,514,208 0.32 1,648,319 0.40
   其他非流動資產 1,235,602 0.27 893,918 0.19 603,567 0.15
  非流動資產合計 45,671,718 9.98 42,465,063 9.09 38,817,002 9.53
 資產總額 457,655,738 100.00 466,925,698 100.00 407,319,482 100.00
 流動負債
   短期借款 106,325,908 23.23 92,838,733 19.88 71,905,942 17.65
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 181,092 0.04 136,617 0.03 22,512 0.01
   避險之金融負債-流動 0 0.00 2,192 0.00 0 0.00
   合約負債-流動 848,531 0.19 820,016 0.18 788,149 0.19
   應付帳款 177,919,901 38.88 196,837,439 42.16 165,195,046 40.56
   應付帳款-關係人 2,186,108 0.48 2,888,624 0.62 2,208,449 0.54
   其他應付款 23,998,689 5.24 23,397,683 5.01 24,285,533 5.96
   本期所得稅負債 5,430,703 1.19 5,378,651 1.15 4,248,027 1.04
   負債準備-流動 915,978 0.20 870,050 0.19 855,124 0.21
   租賃負債-流動 660,304 0.14 377,161 0.08 515,821 0.13
   其他流動負債 13,520,993 2.95 11,977,550 2.57 12,967,205 3.18
  流動負債合計 331,988,207 72.54 335,524,716 71.86 282,991,808 69.48
 非流動負債
   應付公司債 0 0.00 980,219 0.21 973,331 0.24
   長期借款 8,938,150 1.95 10,401,738 2.23 9,490,325 2.33
   遞延所得稅負債 1,076,527 0.24 992,470 0.21 970,492 0.24
   租賃負債-非流動 1,683,685 0.37 1,910,601 0.41 1,914,644 0.47
   其他非流動負債 1,220,477 0.27 1,126,304 0.24 943,292 0.23
  非流動負債合計 12,918,839 2.82 15,411,332 3.30 14,292,084 3.51
 負債總額 344,907,046 75.36 350,936,048 75.16 297,283,892 72.99
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 44,071,466 9.63 44,071,466 9.44 44,071,466 10.82
   股本合計 44,071,466 9.63 44,071,466 9.44 44,071,466 10.82
  資本公積
    資本公積-其他 6,666,000 1.46 8,342,813 1.79 8,339,694 2.05
   資本公積合計 6,666,000 1.46 8,342,813 1.79 8,339,694 2.05
  保留盈餘
    法定盈餘公積 21,339,412 4.66 20,414,740 4.37 20,414,740 5.01
    特別盈餘公積 7,266,708 1.59 4,101,743 0.88 4,101,743 1.01
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 33,591,700 7.34 38,049,698 8.15 31,329,588 7.69
   保留盈餘合計 62,197,820 13.59 62,566,181 13.40 55,846,071 13.71
  其他權益
   其他權益合計 -8,159,314 -1.78 -7,266,708 -1.56 -5,854,076 -1.44
   庫藏股票 -881,247 -0.19 -881,247 -0.19 -881,247 -0.22
  歸屬於母公司業主之權益合計 103,894,725 22.70 106,832,505 22.88 101,521,908 24.92
  非控制權益 8,853,967 1.93 9,157,145 1.96 8,513,682 2.09
 權益總額 112,748,692 24.64 115,989,650 24.84 110,035,590 27.01
 負債及權益總計 457,655,738 100.00 466,925,698 100.00 407,319,482 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 50,017,431 50,017,431 50,017,431