本資料由 (上市公司) 仁寶 公司提供

年度:111 季別:02 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海廣智技術發展有限公司無線網路產品之開發及銷售。 240,327 1 398,171 0 0 398,171 100 2,844 31,806 0
仁寶企業管理(成都)有限公司企業管理諮詢,教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等。 23,776 2 0 0 0 0 100 86 23,874 0
仁寶光電科技(昆山)有限公司液晶類、映像管類數字電視機、液晶平板電視機、電漿電視機、液晶平板顯示器、投影儀、數位相機等之行銷及售後服務。 359,612 1 359,612 0 0 359,612 100 35,004 2,987,339 0
仁寶投資(四川)有限公司從事對外投資活動及提供諮詢服務。 2,401,970 1 2,401,970 0 0 2,401,970 100 226,969 5,070,254 0
仁寶投資(江蘇)有限公司從事對外投資活動及提供諮詢服務。 463,632 2 463,632 0 0 463,632 100 -259,456 2,131,246 0
仁寶系統貿易(昆山)有限公司電腦及電子零組件相關產品之批發業、零售業及國際貿易業。 41,608 2 41,608 0 0 41,608 100 2,047 -161,156 0
仁寶信息技術(昆山)有限公司生產筆記型電腦、行動電話、PDA掌上電腦等資訊產品及相關零配件;銷售自產產品並提供售後服務。 713,280 2 713,280 0 0 713,280 100 775,244 24,770,858 0
仁寶信息研發(南京)有限公司電腦、手機及電子零組件相關產品之軟硬體研發、生產及銷售。 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
仁寶視訊電子(昆山)有限公司生產及銷售液晶平板電視機等。 445,800 2 0 0 0 0 100 -258,787 2,096,663 0
仁寶資訊工業(昆山)有限公司生產筆記型電腦、行動電話、PDA掌上電腦等資訊產品及相關零配件;銷售自產產品並提供售後服務。 356,640 2 356,640 0 0 356,640 100 376,094 9,705,084 0
仁寶電子科技(昆山)有限公司生產筆記型電腦、PDA及相關零配件;GSM、CDMA及相關零配件之代工;銷售自產產品並提供售後服務。 356,640 2 356,640 0 0 356,640 100 -46,716 5,100,363 0
仁寶電腦(成都)有限公司研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換機、Wireless AP、車用電子產品等。 2,377,600 2 0 0 0 0 100 226,936 5,040,088 0
仁寶電腦(重慶)有限公司研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件,並提供相關維修及售後服務等。 297,200 1 297,200 0 0 297,200 100 169,003 3,047,962 0
仁寶電腦工業(中國)有限公司監視器、主機板之產銷業務。 1,099,640 1 1,099,640 0 0 1,099,640 100 -260,766 2,544,741 0
仁寶網路資訊(昆山)有限公司無線網路產品之生產銷售。 369,392 1 326,696 0 0 326,696 100 -286,474 825,271 0
仁寶數碼科技(昆山)有限公司研發、生產筆記型電腦、手機、數碼產品、高檔伺服器、無線傳輸設備、車用電子產品及其他網路通訊等資訊數碼產品及相關零配件,銷售自產產品並提供售後服務。 594,400 2 594,400 0 0 594,400 100 6,868 89,864 0
升寶精密電子(太倉)有限公司研發、生產新型電子元器件、精密型腔模具、模具標準件設計與製造,銷售自產產品。 297,200 2 151,572 0 0 151,572 51 -1,326 58,682 0
巨寶精密加工(江蘇)有限公司鎂合金射出成型製造及銷售。 12,482,400 2 2,455,674 0 0 2,455,674 36 12,450 5,575,757 0
吉寶通訊(南京)有限公司手機及平板電腦之生產經營。 1,456,280 1 564,680 0 0 564,680 100 57,418 935,794 0
怡寶通訊(南京)有限公司手機及平板電腦之生產經營。 172,376 1 172,376 0 0 172,376 100 746 90,616 0
昆山柏泰電子有限公司生產筆記型電腦、平板電腦、手機及穿戴式電子設備等資訊產品及相關零配件;銷售自產產品並提供售後服務。 29,720 2 29,720 0 0 29,720 100 8,390 -159,388 0
昆山柏泰電子技術服務有限公司筆記型電腦維修及售後服務。 8,878 2 0 0 0 0 100 1,104 -44,938 0
南京漢艾爾特通訊有限公司研發電子通訊器材。 59,440 1 59,440 0 0 59,440 100 -144 2,288 0
恆顥光電科技(昆山)有限公司觸控面板及相關零組件之生產。 1,188,800 1 1,182,945 0 0 1,182,945 100 -19,352 -852,235 0
重慶翊寶智慧電子裝置有限公司研發、生產、銷售:通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶並提供相關技術服務。 266,344 2 0 0 0 0 100 -395,924 184,929 0
昶寶電子科技(重慶)有限公司鎂合金成型品之產銷。 1,783,200 2 340,472 0 0 340,472 36 -31,540 711,516 0
智同電子科技(蘇州)有限公司數位家庭電子之產品產銷。 99,395 1 34,121 0 0 34,121 100 -133,657 -220,537 0
琪捷電子(深圳)有限公司電腦及周邊設備之買賣。 29,630 1 29,630 0 0 29,630 100 -6,637 16,227 0
華寶通訊(南京)有限公司手機及平板電腦之生產經營。 802,440 1 653,840 0 0 653,840 100 -15,158 -1,053,425 0
瑞宏精密電子(太倉)有限公司研發生產鎂合金、鋁合金產品。 534,960 2 371,500 0 0 371,500 100 37,100 394,985 0
樂寶顯示科技(昆山)有限公司觸控面板及液晶顯示器之生產。 445,800 2 193,151 0 0 193,151 100 -40 135,528 0
證盈電子(重慶)有限公司研發、生產新型電子元器件、精密型腔模具、模具標準件設計與製造,銷售自產產品。 70,031 2 0 0 0 0 51 0 -44,003 0
麗智電子(昆山)有限公司生產加工晶片電阻、陶磁電容器及二極體等各種新型電子元器件及相關的精密電子器材;銷售自產產品。 951,040 1 396,168 0 0 396,168 43 -113,564 434,477 0
麗智電子(南通)有限公司研發、製造片式元器件(貼片電阻、貼片陶瓷二極體、貼片塑封二極體);銷售自產產品並提供相關的售後服務。 從事電子元器件、半導體、元器件專用材料及零配件的批發及進出口業務。 594,400 1 43,688 0 0 43,688 47 -112,081 442,442 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
18,305,854 25,044,002 7,865,138
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。