本資料由 (上市公司) 國巨* 公司提供

年度:114 季別:01 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海君耀電子有限公司(註十七)買賣過電壓及過電流之保護電子元件 29,249 2 0 0 0 0 0 0 0 0
上海阿可電子機械製造有限公司電子零件製造 149,135 2 0 0 0 0 100 64,791 863,448 0
沅陵縣向華電子科技有限公司電子零件之製造及銷售 68,621 3 0 0 0 0 49 0 0 0
辰信電子(焦作)有限公司(註五)生產被動元件 4,265 2 1,958 0 0 1,958 0 0 0 0
奇力新電子(河南)有限公司(註十一)電子零件之製造及銷售 132,728 2 132,728 0 0 132,728 0 0 0 0
奇力新電子(蘇州)有限公司(註十一)電子零件之製造及銷售 194,115 2 174,936 0 0 174,936 0 0 0 0
帛漢電子(廣州)有限公司(註十二)生產經營電腦配套元件及其他電子器件 0 2 24,585 0 0 24,585 0 0 0 0
東金電子科技(廈門)有限公司電子零件製造 1,028,642 2 1,918,749 0 0 1,918,749 100 43,818 1,315,515 0
東莞力相電子有限公司電子零件之製造及銷售 33,182 2 16,591 0 0 16,591 50 959 37,509 0
東莞辰信有限公司(註五)生產被動元件 33,182 2 15,264 0 0 15,264 0 0 0 0
東莞奇力新電子有限公司電子零件之製造及銷售 1,937,734 2 2,121,956 0 0 2,121,956 100 -24,157 2,317,980 0
東莞國創電子有限公司(註八)製造及銷售被動元件 56,708 2 26,181 0 0 26,181 0 0 0 0
東莞國瑞電子有限公司(註七)製造及銷售被動元件 33,182 2 15,264 0 0 15,264 0 0 0 0
東莞普思電子有限公司電子零件製造 840,951 2 12,709,768 0 0 12,709,768 100 7,891 2,905,450 0
東莞聯貿電子有限公司(註十三)電子零件之買賣 6,636 2 6,636 0 0 6,636 0 0 0 0
信源電子製品(昆山)有限公司電子零件之製造及銷售 189,603 3 0 0 0 0 100 14,250 991,836 0
南通海美電子有限公司電子零件製造 730,004 2 730,004 0 0 730,004 30 -4,204 15,842 0
美桀(蘇州)光電科技有限公司(註十一)電子零件之製造 0 1 13,273 0 0 13,273 0 0 0 0
美桀貿易(深圳)有限公司電子零件之銷售 2,621 2 2,621 0 0 2,621 100 -2,357 57,219 0
美桀電子科技(深圳)有限公司電子零件之製造及銷售 42,705 2 42,705 0 0 42,705 100 17 71,247 0
美磊電子科技(昆山)有限公司被動元件(電感等)之產銷 945,687 2 812,959 0 0 812,959 100 74,278 1,336,378 0
重慶美桀電子科技有限公司電子零件之製造及銷售 431,366 2 431,366 0 0 431,366 100 -2,270 458,749 0
飛磁電子材料(東莞)有限公司電子零件之製造及銷售 739,959 2 700,870 0 0 700,870 100 8,876 1,132,939 0
益仕敦電子(珠海)有限公司電子零件製造 77,646 2 655,278 0 0 655,278 100 127 67,576 0
國巨(蘇州)銷售有限公司銷售被動元件 165,910 2 165,910 0 0 165,910 100 63,344 713,399 0
國巨電子(中國)有限公司製造及銷售被動元件 10,020,201 2 6,801,547 0 0 6,801,547 100 379,756 12,973,200 3,887,603
國巨電子(東莞)有限公司製造及銷售被動元件 1,766,942 2 1,543,295 0 0 1,543,295 100 83,811 2,926,733 2,054,464
國巨電子元件(蘇州)有限公司製造及銷售被動元件 165,910 2 165,910 0 0 165,910 100 1,271 227,669 0
國益興業科技(深圳)有限公司銷售電子零組件 116,137 2 104,523 0 0 104,523 97 92,650 1,696,977 0
基美電子(蘇州)有限公司電子元件之產銷 884,864 2 6,926,743 0 0 6,926,743 100 133,596 3,964,325 179,017
深圳市君耀電子有限公司買賣過電壓及過電流之保護電子元件 94,380 2 0 0 0 0 100 -5,035 155,435 0
深圳市瑞益德電子有限公司電子零件之銷售 34,274 2 0 0 0 0 30 685 70,991 0
深圳奇力新電子有限公司電子零件之買賣 29,864 2 29,864 0 0 29,864 100 228 33,480 0
逖一傳感技術(上海)有限公司工業感測器之產銷 1,269,212 2 1,328,919 0 0 1,328,919 100 14,510 1,357,577 0
惠州聯順電子有限公司(註十)製造及銷售過電壓及過電流之保護電子元件 0 2 53,191 0 0 53,191 0 0 0 0
普思電子(深圳)有限公司電子零件製造 21,568 2 117,232 0 0 117,232 100 8,568 20,312 0
普爾思(蘇州)無線通訊產品有限公司電子零件製造 839,505 2 722,969 0 0 722,969 100 -20,244 95,219 0
湖南奇力新電子科技有限公司電子零件之製造及銷售 2,289,558 2 2,289,558 0 0 2,289,558 100 34,367 2,303,115 0
湖南帛漢電子有限公司(註十五)生產經營電腦配套元件及其他電子器件 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
湖南美桀電子科技有限公司電子零件之製造及銷售 33,182 2 33,182 0 0 33,182 100 360 43,480 0
華亞電子(東莞)有限公司(註七)製造及銷售被動元件 49,773 2 38,624 0 0 38,624 0 0 0 0
華亞電子(蘇州)有限公司(註五)製造及銷售被動元件 170,887 2 170,887 0 0 170,887 0 0 0 0
開平帛漢電子有限公司(註十四)生產經營電腦配套元件及其他電子器件 0 2 176,785 0 0 176,785 0 0 0 0
遂寧普思電子有限公司電子零件製造 16,591 2 1,242,500 0 0 1,242,500 100 63,813 510,334 0
綿陽普思電子有限公司電子零件製造 69,682 2 1,228,132 0 0 1,228,132 100 -6,519 796,903 0
廣州成漢電子有限公司生產經營電腦配套元件及其他電子器件 118,887 3 0 0 0 0 100 250 189,212 0
廣州帛漢電子有限公司生產經營電腦配套元件及其他電子器件 66,364 2 66,364 0 0 66,364 100 -72 113,685 0
廣東百圳君耀電子有限公司製造及銷售過電壓及過電流之保護電子元件 342,073 2 3,660,008 0 0 3,660,008 100 34,507 1,121,927 0
德陽世笙電子有限公司(註十六)生產經營電腦配套元件及其他電子器件 22,874 3 0 0 0 0 0 0 0 0
德陽弘翌電子有限公司生產經營電腦配套元件及其他電子器件 137,241 3 0 0 0 0 51 4,663 116,786 0
德陽帛漢電子有限公司生產經營電腦配套元件及其他電子器件 165,910 2 0 0 0 0 100 19,317 260,068 0
聲揚科技(蘇州)有限公司(註九)電子零件製造 298,638 2 320,405 0 0 320,405 0 0 0 0
蘇州奇益新電子有限公司電子零件之買賣 66,364 2 66,364 0 0 66,364 100 62 54,238 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
47,806,624 53,463,767 NA
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。