合併資產負債表

本資料由華泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國105年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目105年12月31日104年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,073,721 5.94 668,983 3.78
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 35,266 0.20 21,712 0.12
   應收票據淨額 12,785 0.07 12,589 0.07
   應收帳款淨額 2,293,028 12.69 2,454,166 13.86
   應收帳款-關係人淨額 293,635 1.62 694,971 3.92
   其他應收款淨額 104,829 0.58 50,395 0.28
   其他應收款-關係人淨額 81,909 0.45 50,384 0.28
   本期所得稅資產 0 0.00 0 0.00
   存貨 1,487,131 8.23 1,495,546 8.45
   預付款項 113,533 0.63 162,894 0.92
   其他流動資產 324,110 1.79 773,022 4.37
  流動資產合計 5,819,947 32.20 6,384,662 36.05
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 267,313 1.48 291,628 1.65
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 7,686 0.04 0 0.00
   採用權益法之投資淨額 411,635 2.28 401,164 2.27
   不動產、廠房及設備 9,174,961 50.77 8,092,570 45.70
   投資性不動產淨額 640,819 3.55 679,302 3.84
   無形資產 95,977 0.53 27,060 0.15
   遞延所得稅資產 1,318,908 7.30 1,430,589 8.08
   其他非流動資產 335,384 1.86 401,573 2.27
  非流動資產合計 12,252,683 67.80 11,323,886 63.95
 資產總計 18,072,630 100.00 17,708,548 100.00
 流動負債
   短期借款 1,474,062 8.16 3,254,414 18.38
   應付短期票券 249,131 1.38 249,336 1.41
   應付票據 56,675 0.31 338,692 1.91
   應付帳款 3,200,021 17.71 3,267,720 18.45
   應付帳款-關係人 9,923 0.05 12,167 0.07
   其他應付款 1,122,053 6.21 1,255,187 7.09
   其他應付款項-關係人 248,693 1.38 265,000 1.50
   本期所得稅負債 16 0.00 2 0.00
   其他流動負債 1,754,804 9.71 1,270,745 7.18
  流動負債合計 8,115,378 44.90 9,913,263 55.98
 非流動負債
   長期借款 2,656,909 14.70 712,766 4.02
   其他非流動負債 623,843 3.45 918,482 5.19
  非流動負債合計 3,280,752 18.15 1,631,248 9.21
 負債總計 11,396,130 63.06 11,544,511 65.19
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 8,060,158 44.60 8,060,158 45.52
   股本合計 8,060,158 44.60 8,060,158 45.52
  資本公積
   資本公積合計 21,868 0.12 2,137 0.01
  保留盈餘
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -1,796,040 -9.94 -2,285,922 -12.91
   保留盈餘合計 -1,796,040 -9.94 -2,285,922 -12.91
  其他權益
   其他權益合計 198,306 1.10 243,453 1.37
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 6,484,292 35.88 6,019,826 33.99
  共同控制下前手權益 0 0.00 0 0.00
  非控制權益 192,208 1.06 144,211 0.81
 權益總計 6,676,500 36.94 6,164,037 34.81
 負債及權益總計 18,072,630 100.00 17,708,548 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0