合併資產負債表

本資料由華泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目113年06月30日112年12月31日112年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 5,372,969 26.43 3,909,728 21.17 3,820,624 21.44
   合約資產-流動 217,843 1.07 409,186 2.22 410,988 2.31
   應收票據淨額 0 0.00 0 0.00 75 0.00
   應收帳款淨額 4,389,282 21.59 4,462,716 24.17 3,710,909 20.83
   應收帳款-關係人淨額 20 0.00 270 0.00 63 0.00
   其他應收款淨額 69,619 0.34 106,713 0.58 33,258 0.19
   其他應收款-關係人淨額 110 0.00 0 0.00 118,745 0.67
   本期所得稅資產 5,517 0.03 3,194 0.02 151 0.00
   存貨 1,829,233 9.00 1,604,909 8.69 1,678,734 9.42
   預付款項 143,611 0.71 93,171 0.50 104,107 0.58
   其他流動資產 21,276 0.10 30,774 0.17 23,027 0.13
  流動資產合計 12,049,480 59.26 10,620,661 57.51 9,900,681 55.57
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,768,752 8.70 1,839,213 9.96 1,451,817 8.15
   採用權益法之投資 0 0.00 0 0.00 1,633 0.01
   不動產、廠房及設備 5,797,283 28.51 5,081,550 27.52 5,184,714 29.10
   使用權資產 116,622 0.57 146,307 0.79 156,781 0.88
   無形資產 74,468 0.37 80,670 0.44 72,217 0.41
   遞延所得稅資產 456,785 2.25 634,413 3.44 980,569 5.50
   其他非流動資產 69,510 0.34 64,194 0.35 69,480 0.39
  非流動資產合計 8,283,420 40.74 7,846,347 42.49 7,917,211 44.43
 資產總額 20,332,900 100.00 18,467,008 100.00 17,817,892 100.00
 流動負債
   合約負債-流動 82,186 0.40 87,187 0.47 73,820 0.41
   應付帳款 5,068,266 24.93 3,966,349 21.48 3,234,092 18.15
   應付帳款-關係人 1,570 0.01 1,474 0.01 1,331 0.01
   其他應付款 2,369,141 11.65 1,396,947 7.56 1,961,484 11.01
   其他應付款項-關係人 40,619 0.20 19,781 0.11 29,918 0.17
   本期所得稅負債 100 0.00 214 0.00 11,831 0.07
   負債準備-流動 58,447 0.29 46,477 0.25 32,921 0.18
   租賃負債-流動 15,229 0.07 25,400 0.14 28,064 0.16
   其他流動負債 345,769 1.70 195,435 1.06 103,199 0.58
  流動負債合計 7,981,327 39.25 5,739,264 31.08 5,476,660 30.74
 非流動負債
   長期借款 1,027,097 5.05 1,131,908 6.13 1,137,344 6.38
   租賃負債-非流動 85,462 0.42 108,460 0.59 119,819 0.67
   其他非流動負債 99,786 0.49 213,533 1.16 1,164,002 6.53
  非流動負債合計 1,212,345 5.96 1,453,901 7.87 2,421,165 13.59
 負債總額 9,193,672 45.22 7,193,165 38.95 7,897,825 44.33
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,603,083 27.56 5,553,083 30.07 5,553,083 31.17
    特別股股本 1,801,800 8.86 1,801,800 9.76 1,801,800 10.11
   股本合計 7,404,883 36.42 7,354,883 39.83 7,354,883 41.28
  資本公積
   資本公積合計 480,901 2.37 238,387 1.29 238,387 1.34
  保留盈餘
    法定盈餘公積 528,205 2.60 346,070 1.87 346,070 1.94
    特別盈餘公積 192,793 0.95 192,793 1.04 192,793 1.08
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 2,795,840 13.75 3,007,624 16.29 1,880,350 10.55
   保留盈餘合計 3,516,838 17.30 3,546,487 19.20 2,419,213 13.58
  其他權益
   其他權益合計 -263,394 -1.30 134,086 0.73 -92,416 -0.52
  歸屬於母公司業主之權益合計 11,139,228 54.78 11,273,843 61.05 9,920,067 55.67
 權益總額 11,139,228 54.78 11,273,843 61.05 9,920,067 55.67
 負債及權益總計 20,332,900 100.00 18,467,008 100.00 17,817,892 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0