合併資產負債表

本資料由友訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目114年06月30日113年12月31日113年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 3,656,712 23.04 4,416,806 26.78 4,166,210 24.37
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 774,649 4.88 767,446 4.65 783,563 4.58
   應收票據淨額 3,555 0.02 11,748 0.07 1,190 0.01
   應收帳款淨額 2,682,408 16.90 2,880,372 17.47 3,467,598 20.28
   應收帳款-關係人淨額 6,422 0.04 431 0.00 2,120 0.01
   應收融資租賃款淨額 38,640 0.24 41,045 0.25 39,355 0.23
   其他應收款淨額 34,731 0.22 44,425 0.27 40,429 0.24
   本期所得稅資產 58,016 0.37 29,587 0.18 31,213 0.18
   存貨 3,036,080 19.13 2,543,978 15.43 2,898,732 16.96
   預付款項 48,507 0.31 57,813 0.35 92,386 0.54
   其他流動資產 413,528 2.61 761,732 4.62 704,770 4.12
  流動資產合計 10,753,248 67.75 11,555,383 70.07 12,227,566 71.52
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 773,383 4.87 532,685 3.23 464,300 2.72
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 155,081 0.98 179,057 1.09 22,216 0.13
   採用權益法之投資 0 0.00 0 0.00 7,047 0.04
   不動產、廠房及設備 2,292,745 14.45 2,310,350 14.01 2,366,861 13.84
   使用權資產 246,967 1.56 254,382 1.54 285,422 1.67
   投資性不動產淨額 37,489 0.24 37,687 0.23 37,885 0.22
   無形資產 789,429 4.97 816,944 4.95 797,856 4.67
   遞延所得稅資產 530,976 3.35 487,252 2.95 536,127 3.14
   其他非流動資產 292,808 1.84 316,825 1.92 351,105 2.05
  非流動資產合計 5,118,878 32.25 4,935,182 29.93 4,868,819 28.48
 資產總額 15,872,126 100.00 16,490,565 100.00 17,096,385 100.00
 流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 17,971 0.11 4,402 0.03 15,221 0.09
   合約負債-流動 204,621 1.29 141,379 0.86 129,349 0.76
   應付票據 0 0.00 575 0.00 153 0.00
   應付帳款 1,985,358 12.51 1,833,852 11.12 1,981,633 11.59
   應付帳款-關係人 198,010 1.25 183,654 1.11 161,606 0.95
   其他應付款 958,870 6.04 994,929 6.03 1,027,338 6.01
   本期所得稅負債 20,307 0.13 19,979 0.12 23,962 0.14
   負債準備-流動 116,844 0.74 134,803 0.82 133,784 0.78
   租賃負債-流動 139,351 0.88 166,040 1.01 179,156 1.05
   其他流動負債 484,182 3.05 593,064 3.60 732,695 4.29
  流動負債合計 4,125,514 25.99 4,072,677 24.70 4,384,897 25.65
 非流動負債
   長期借款 417,849 2.63 441,849 2.68 467,806 2.74
   遞延所得稅負債 106,847 0.67 92,656 0.56 155,690 0.91
   租賃負債-非流動 171,565 1.08 177,553 1.08 215,835 1.26
   其他非流動負債 200,004 1.26 205,675 1.25 234,722 1.37
  非流動負債合計 896,265 5.65 917,733 5.57 1,074,053 6.28
 負債總額 5,021,779 31.64 4,990,410 30.26 5,458,950 31.93
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 6,023,297 37.95 6,024,275 36.53 6,025,165 35.24
   股本合計 6,023,297 37.95 6,024,275 36.53 6,025,165 35.24
  資本公積
   資本公積合計 1,347,888 8.49 1,364,834 8.28 1,363,283 7.97
  保留盈餘
    法定盈餘公積 2,203,730 13.88 2,198,957 13.33 2,198,957 12.86
    特別盈餘公積 864,207 5.44 864,207 5.24 864,207 5.05
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -302,804 -1.91 47,728 0.29 -31,158 -0.18
   保留盈餘合計 2,765,133 17.42 3,110,892 18.86 3,032,006 17.73
  其他權益
   其他權益合計 -1,684,599 -10.61 -1,446,630 -8.77 -1,323,238 -7.74
   庫藏股票 -82,823 -0.52 -82,823 -0.50 -82,823 -0.48
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,368,896 52.73 8,970,548 54.40 9,014,393 52.73
  非控制權益 2,481,451 15.63 2,529,607 15.34 2,623,042 15.34
 權益總額 10,850,347 68.36 11,500,155 69.74 11,637,435 68.07
 負債及權益總計 15,872,126 100.00 16,490,565 100.00 17,096,385 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 5,434,069 5,434,069 5,434,069