合併資產負債表

本資料由台亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目108年09月30日107年12月31日107年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,532,739 25.00 2,690,226 26.39 2,419,582 23.92
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 169,528 1.67 220,381 2.16 220,202 2.18
   應收票據淨額 16,621 0.16 13,119 0.13 26,122 0.26
   應收帳款淨額 1,729,384 17.07 1,575,749 15.46 1,692,670 16.73
   應收帳款-關係人淨額 53,478 0.53 78,517 0.77 96,259 0.95
   其他應收款淨額 22,026 0.22 12,793 0.13 16,409 0.16
   存貨 1,175,222 11.60 1,331,401 13.06 1,377,913 13.62
   預付款項 64,355 0.64 26,410 0.26 31,376 0.31
   其他流動資產 43,474 0.43 24,488 0.24 24,563 0.24
  流動資產合計 5,806,827 57.31 5,973,084 58.59 5,905,096 58.38
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 106,899 1.05 106,899 1.05 90,839 0.90
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 863,643 8.52 871,546 8.55 827,915 8.19
   採用權益法之投資 6,311 0.06 641 0.01 896 0.01
   不動產、廠房及設備 2,920,810 28.83 3,071,603 30.13 3,091,577 30.56
   使用權資產 257,426 2.54 0 0.00 0 0.00
   無形資產 11,408 0.11 8,840 0.09 9,853 0.10
   遞延所得稅資產 95,742 0.94 107,588 1.06 121,655 1.20
   其他非流動資產 63,613 0.63 54,131 0.53 67,066 0.66
  非流動資產合計 4,325,852 42.69 4,221,248 41.41 4,209,801 41.62
 資產總額 10,132,679 100.00 10,194,332 100.00 10,114,897 100.00
 流動負債
   短期借款 241,540 2.38 737,660 7.24 902,629 8.92
   應付票據 2,792 0.03 33 0.00 908 0.01
   應付帳款 620,205 6.12 574,007 5.63 685,454 6.78
   應付帳款-關係人 94,113 0.93 87,963 0.86 127,605 1.26
   其他應付款 590,496 5.83 599,528 5.88 622,603 6.16
   其他應付款項-關係人 656 0.01 0 0.00 0 0.00
   本期所得稅負債 77,905 0.77 69,490 0.68 53,982 0.53
   負債準備-流動 9,844 0.10 11,970 0.12 11,915 0.12
   租賃負債-流動 20,381 0.20 0 0.00 0 0.00
   其他流動負債 37,669 0.37 45,855 0.45 28,803 0.28
  流動負債合計 1,695,601 16.73 2,126,506 20.86 2,433,899 24.06
 非流動負債
   長期借款 832,144 8.21 250,000 2.45 60,000 0.59
   負債準備-非流動 15,620 0.15 22,259 0.22 30,394 0.30
   遞延所得稅負債 68,899 0.68 68,942 0.68 52,152 0.52
   租賃負債-非流動 234,442 2.31 0 0.00 0 0.00
   其他非流動負債 195,969 1.93 195,777 1.92 199,717 1.97
  非流動負債合計 1,347,074 13.29 536,978 5.27 342,263 3.38
 負債總額 3,042,675 30.03 2,663,484 26.13 2,776,162 27.45
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,786,228 37.37 4,454,386 43.69 4,454,386 44.04
   股本合計 3,786,228 37.37 4,454,386 43.69 4,454,386 44.04
  資本公積
    資本公積-其他 702,965 6.94 702,521 6.89 702,521 6.95
   資本公積合計 702,965 6.94 702,521 6.89 702,521 6.95
  保留盈餘
    法定盈餘公積 669,312 6.61 604,001 5.92 604,001 5.97
    特別盈餘公積 8,392 0.08 0 0.00 0 0.00
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,700,543 16.78 1,537,426 15.08 1,370,973 13.55
   保留盈餘合計 2,378,247 23.47 2,141,427 21.01 1,974,974 19.53
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,361 -0.01 2,021 0.02 1,768 0.02
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 243,452 2.40 251,355 2.47 225,953 2.23
   其他權益合計 242,091 2.39 253,376 2.49 227,721 2.25
   庫藏股票 -23,172 -0.23 -24,503 -0.24 -24,503 -0.24
  歸屬於母公司業主之權益合計 7,086,359 69.94 7,527,207 73.84 7,335,099 72.52
  非控制權益 3,645 0.04 3,641 0.04 3,636 0.04
 權益總額 7,090,004 69.97 7,530,848 73.87 7,338,735 72.55
 負債及權益總計 10,132,679 100.00 10,194,332 100.00 10,114,897 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 754,543 887,698 887,698