合併資產負債表

本資料由華邦電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目111年06月30日110年12月31日110年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 26,419,261 14.75 30,914,427 20.24 17,750,564 12.75
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 216,800 0.12 215,748 0.14 92,210 0.07
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 10,907,797 6.09 10,977,904 7.19 12,759,387 9.17
   應收帳款淨額 12,281,747 6.86 11,515,593 7.54 12,581,234 9.04
   應收帳款-關係人淨額 492,842 0.28 639,262 0.42 69,281 0.05
   應收融資租賃款淨額—關係人 89,986 0.05 0 0.00 0 0.00
   其他應收款淨額 1,602,200 0.89 1,267,026 0.83 1,221,651 0.88
   存貨 18,816,333 10.51 15,940,688 10.44 14,454,024 10.38
   其他流動資產 1,346,463 0.75 1,036,085 0.68 940,835 0.68
  流動資產合計 72,173,429 40.30 72,506,733 47.47 59,869,186 43.01
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 119,300 0.07 69,200 0.05 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,387,246 1.33 3,481,435 2.28 2,896,428 2.08
   採用權益法之投資 8,363,407 4.67 8,286,463 5.43 8,848,368 6.36
   不動產、廠房及設備 87,634,668 48.93 61,079,605 39.99 60,417,059 43.40
   使用權資產 2,209,091 1.23 2,796,920 1.83 2,963,651 2.13
   投資性不動產淨額 1,757,082 0.98 2,005,598 1.31 2,176,948 1.56
   無形資產 822,362 0.46 1,072,985 0.70 828,679 0.60
   遞延所得稅資產 948,788 0.53 774,072 0.51 597,508 0.43
   其他非流動資產 2,672,956 1.49 667,273 0.44 610,613 0.44
  非流動資產合計 106,914,900 59.70 80,233,551 52.53 79,339,254 56.99
 資產總額 179,088,329 100.00 152,740,284 100.00 139,208,440 100.00
 流動負債
   短期借款 61,885 0.03 1,430,417 0.94 1,826,075 1.31
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 19,462 0.01 0 0.00 1,952 0.00
   應付帳款 7,270,938 4.06 6,256,539 4.10 6,551,821 4.71
   應付帳款-關係人 1,541,270 0.86 1,344,195 0.88 1,294,304 0.93
   其他應付款 27,569,543 15.39 14,409,181 9.43 11,261,870 8.09
   本期所得稅負債 2,939,659 1.64 2,704,871 1.77 1,003,824 0.72
   負債準備-流動 483,531 0.27 532,948 0.35 558,654 0.40
   租賃負債-流動 263,787 0.15 333,791 0.22 360,753 0.26
   其他流動負債 4,265,901 2.38 1,632,989 1.07 3,628,557 2.61
  流動負債合計 44,415,976 24.80 28,644,931 18.75 26,487,810 19.03
 非流動負債
   應付公司債 9,962,239 5.56 9,956,086 6.52 10,325,345 7.42
   長期借款 20,651,493 11.53 13,348,865 8.74 11,055,961 7.94
   負債準備-非流動 2,613,923 1.46 2,966,575 1.94 3,043,247 2.19
   租賃負債-非流動 2,044,506 1.14 2,682,609 1.76 2,855,881 2.05
   其他非流動負債 5,420,782 3.03 5,107,706 3.34 2,879,395 2.07
  非流動負債合計 40,692,943 22.72 34,061,841 22.30 30,159,829 21.67
 負債總額 85,108,919 47.52 62,706,772 41.05 56,647,639 40.69
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 39,800,002 22.22 39,800,002 26.06 39,800,002 28.59
   股本合計 39,800,002 22.22 39,800,002 26.06 39,800,002 28.59
  資本公積
   資本公積合計 7,785,918 4.35 7,786,124 5.10 7,866,728 5.65
  保留盈餘
    法定盈餘公積 3,434,165 1.92 2,074,570 1.36 1,913,317 1.37
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 25,393,998 14.18 20,733,450 13.57 12,297,346 8.83
   保留盈餘合計 28,828,163 16.10 22,808,020 14.93 14,210,663 10.21
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,033,319 -0.58 -861,389 -0.56 -700,527 -0.50
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 11,144,530 6.22 12,911,356 8.45 15,012,140 10.78
   其他權益合計 10,111,211 5.65 12,049,967 7.89 14,311,613 10.28
  歸屬於母公司業主之權益合計 86,525,294 48.31 82,444,113 53.98 76,189,006 54.73
  非控制權益 7,454,116 4.16 7,589,399 4.97 6,371,795 4.58
 權益總額 93,979,410 52.48 90,033,512 58.95 82,560,801 59.31
 負債及權益總計 179,088,329 100.00 152,740,284 100.00 139,208,440 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0