合併資產負債表

本資料由華邦電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國115年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目115年03月31日114年12月31日114年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 25,520,648 11.10 15,733,774 8.19 18,378,489 10.14
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 216,612 0.09 196,442 0.10 209,165 0.12
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 12,115,766 5.27 13,150,290 6.84 7,948,245 4.38
   避險之金融資產-流動 23,136,726 10.07 0 0.00 0 0.00
   應收票據淨額 2,762 0.00 0 0.00 0 0.00
   應收帳款淨額 21,972,888 9.56 16,038,146 8.34 11,829,058 6.52
   應收帳款-關係人淨額 39,140 0.02 33,008 0.02 26,114 0.01
   其他應收款淨額 766,525 0.33 678,355 0.35 740,161 0.41
   存貨 25,232,457 10.98 25,758,040 13.40 23,539,566 12.98
   其他流動資產 1,638,411 0.71 1,603,074 0.83 1,713,233 0.94
  流動資產合計 110,641,935 48.14 73,191,129 38.08 64,384,031 35.51
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 249,931 0.11 248,357 0.13 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,051,283 1.33 2,985,536 1.55 3,310,935 1.83
   採用權益法之投資 16,739,659 7.28 16,031,734 8.34 7,601,215 4.19
   不動產、廠房及設備 93,643,099 40.75 93,800,188 48.81 98,400,631 54.27
   使用權資產 1,762,864 0.77 1,997,192 1.04 1,973,685 1.09
   投資性不動產淨額 1,156,613 0.50 1,188,544 0.62 1,418,452 0.78
   無形資產 792,358 0.34 864,491 0.45 747,188 0.41
   遞延所得稅資產 473,508 0.21 599,652 0.31 2,100,033 1.16
   其他非流動資產 1,302,438 0.57 1,285,244 0.67 1,365,901 0.75
  非流動資產合計 119,171,753 51.86 119,000,938 61.92 116,918,040 64.49
 資產總額 229,813,688 100.00 192,192,067 100.00 181,302,071 100.00
 流動負債
   短期借款 5,251,103 2.28 2,739,451 1.43 6,118,230 3.37
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 172,356 0.07 135,470 0.07 99,258 0.05
   應付帳款 7,073,906 3.08 6,906,840 3.59 5,583,490 3.08
   應付帳款-關係人 1,354,850 0.59 1,316,751 0.69 1,461,964 0.81
   其他應付款 15,078,371 6.56 10,527,072 5.48 9,278,659 5.12
   本期所得稅負債 2,608,351 1.13 206,028 0.11 425,814 0.23
   租賃負債-流動 283,587 0.12 297,218 0.15 310,974 0.17
   其他流動負債 43,223,724 18.81 24,486,394 12.74 21,580,685 11.90
  流動負債合計 75,046,248 32.66 46,615,224 24.25 44,859,074 24.74
 非流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0.00 10,277 0.01 11,850 0.01
   應付公司債 4,892,959 2.13 4,865,294 2.53 4,783,234 2.64
   長期借款 22,148,521 9.64 21,533,637 11.20 28,012,291 15.45
   負債準備-非流動 1,619,812 0.70 1,628,075 0.85 1,977,221 1.09
   租賃負債-非流動 1,590,770 0.69 1,809,324 0.94 1,774,501 0.98
   其他非流動負債 1,621,859 0.71 1,600,105 0.83 1,828,368 1.01
  非流動負債合計 31,873,921 13.87 31,446,712 16.36 38,387,465 21.17
 負債總額 106,920,169 46.52 78,061,936 40.62 83,246,539 45.92
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 45,000,002 19.58 45,000,002 23.41 45,000,002 24.82
   股本合計 45,000,002 19.58 45,000,002 23.41 45,000,002 24.82
  資本公積
   資本公積合計 14,592,830 6.35 13,751,860 7.16 13,757,780 7.59
  保留盈餘
    法定盈餘公積 4,823,815 2.10 4,823,815 2.51 4,772,874 2.63
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 35,070,208 15.26 26,869,003 13.98 22,121,017 12.20
   保留盈餘合計 39,894,023 17.36 31,692,818 16.49 26,893,891 14.83
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,170,801 -0.51 -1,264,774 -0.66 -529,154 -0.29
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 18,363,813 7.99 18,756,061 9.76 5,311,785 2.93
    避險工具之損益 -28,925 -0.01 0 0.00 0 0.00
   其他權益合計 17,164,087 7.47 17,491,287 9.10 4,782,631 2.64
  歸屬於母公司業主之權益合計 116,650,942 50.76 107,935,967 56.16 90,434,304 49.88
  非控制權益 6,242,577 2.72 6,194,164 3.22 7,621,228 4.20
 權益總額 122,893,519 53.48 114,130,131 59.38 98,055,532 54.08
 負債及權益總計 229,813,688 100.00 192,192,067 100.00 181,302,071 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0