合併資產負債表

本資料由智邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年06月30日106年12月31日106年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 4,567,739 22.02 3,944,104 21.04 5,123,076 28.77
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 232,079 1.12 0 0.00 10,143 0.06
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 226,702 1.09 0 0.00 0 0.00
   備供出售金融資產-流動淨額 0 0.00 233,101 1.24 351,062 1.97
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動淨額 107,667 0.52 0 0.00 0 0.00
   無活絡市場之債務工具投資-流動淨額 0 0.00 1,045,184 5.58 1,198,421 6.73
   應收帳款淨額 6,141,494 29.61 6,096,104 32.52 4,487,760 25.20
   應收帳款-關係人淨額 7,937 0.04 0 0.00 0 0.00
   其他應收款淨額 493,753 2.38 117,835 0.63 139,927 0.79
   其他應收款-關係人淨額 16,347 0.08 16,173 0.09 0 0.00
   存貨 7,267,277 35.04 5,778,813 30.83 4,962,002 27.86
   預付款項 214,741 1.04 152,030 0.81 111,635 0.63
   其他流動資產 127,382 0.61 60,945 0.33 49,014 0.28
  流動資產合計 19,403,118 93.54 17,444,289 93.05 16,433,040 92.27
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 183,043 0.88 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動淨額 56,308 0.27 0 0.00 0 0.00
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 199,016 1.06 238,700 1.34
   無活絡市場之債務工具投資-非流動淨額 0 0.00 56,506 0.30 56,700 0.32
   採用權益法之投資淨額 17,733 0.09 18,430 0.10 19,342 0.11
   不動產、廠房及設備 841,610 4.06 866,905 4.62 878,228 4.93
   無形資產 41,487 0.20 38,407 0.20 33,302 0.19
   遞延所得稅資產 60,850 0.29 30,487 0.16 41,279 0.23
   其他非流動資產 138,454 0.67 92,978 0.50 108,182 0.61
  非流動資產合計 1,339,485 6.46 1,302,729 6.95 1,375,733 7.73
 資產總額 20,742,603 100.00 18,747,018 100.00 17,808,773 100.00
 流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 3,958 0.02
   合約負債-流動 288,952 1.39 0 0.00 0 0.00
   應付帳款 6,897,999 33.26 6,301,949 33.62 5,497,640 30.87
   其他應付款 4,083,832 19.69 1,667,335 8.89 3,029,137 17.01
   本期所得稅負債 491,276 2.37 674,646 3.60 623,137 3.50
   負債準備-流動 8,635 0.04 177,277 0.95 151,934 0.85
   其他流動負債 174,537 0.84 246,941 1.32 226,014 1.27
  流動負債合計 11,945,231 57.59 9,068,148 48.37 9,531,820 53.52
 非流動負債
   其他非流動負債 30,458 0.15 30,289 0.16 25,049 0.14
  非流動負債合計 30,458 0.15 30,289 0.16 25,049 0.14
 負債總額 11,975,689 57.73 9,098,437 48.53 9,556,869 53.66
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,566,634 26.84 5,544,949 29.58 5,470,089 30.72
   股本合計 5,566,634 26.84 5,544,949 29.58 5,470,089 30.72
  資本公積
   資本公積合計 793,427 3.83 776,739 4.14 739,871 4.15
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,052,912 5.08 797,395 4.25 797,395 4.48
    特別盈餘公積 253,675 1.22 253,675 1.35 253,675 1.42
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,320,928 6.37 2,555,175 13.63 1,284,114 7.21
   保留盈餘合計 2,627,515 12.67 3,606,245 19.24 2,335,184 13.11
  其他權益
   其他權益合計 -176,290 -0.85 -235,127 -1.25 -248,469 -1.40
   庫藏股票 -50,999 -0.25 -50,999 -0.27 -50,999 -0.29
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,760,287 42.23 9,641,807 51.43 8,245,676 46.30
  非控制權益 6,627 0.03 6,774 0.04 6,228 0.03
 權益總額 8,766,914 42.27 9,648,581 51.47 8,251,904 46.34
 負債及權益總計 20,742,603 100.00 18,747,018 100.00 17,808,773 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 2,209,867 2,209,867 2,209,867