合併資產負債表

本資料由智邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目109年06月30日108年12月31日108年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 5,646,574 18.25 6,221,855 21.08 6,360,017 24.29
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 80,067 0.26 315,232 1.07 250,079 0.96
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 166,851 0.54 173,445 0.59 196,288 0.75
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 4,127,058 13.34 4,288,364 14.53 371,820 1.42
   應收帳款淨額 6,914,309 22.35 6,968,202 23.60 6,560,113 25.05
   應收帳款-關係人淨額 3,293 0.01 2,858 0.01 5,710 0.02
   其他應收款淨額 155,660 0.50 143,217 0.49 278,810 1.06
   其他應收款-關係人淨額 9,454 0.03 10,558 0.04 13,827 0.05
   存貨 10,874,223 35.15 8,716,933 29.53 9,630,259 36.78
   預付款項 179,870 0.58 183,710 0.62 165,671 0.63
   其他流動資產 31,985 0.10 24,160 0.08 17,428 0.07
  流動資產合計 28,189,344 91.13 27,048,534 91.62 23,850,022 91.08
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 172,916 0.56 186,740 0.63 208,506 0.80
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0.00 30,292 0.10 55,889 0.21
   採用權益法之投資 13,749 0.04 14,369 0.05 15,754 0.06
   不動產、廠房及設備 1,374,412 4.44 1,324,280 4.49 1,163,240 4.44
   使用權資產 783,839 2.53 610,721 2.07 509,106 1.94
   無形資產 70,061 0.23 55,457 0.19 42,384 0.16
   遞延所得稅資產 148,529 0.48 50,438 0.17 83,285 0.32
   其他非流動資產 179,744 0.58 200,256 0.68 256,666 0.98
  非流動資產合計 2,743,250 8.87 2,472,553 8.38 2,334,830 8.92
 資產總額 30,932,594 100.00 29,521,087 100.00 26,184,852 100.00
 流動負債
   合約負債-流動 636,666 2.06 592,137 2.01 453,732 1.73
   應付帳款 8,812,182 28.49 9,935,396 33.66 9,058,820 34.60
   其他應付款 7,064,600 22.84 3,697,554 12.53 4,832,983 18.46
   其他應付款項-關係人 1,664 0.01 2,270 0.01 3,393 0.01
   本期所得稅負債 828,483 2.68 779,000 2.64 780,277 2.98
   負債準備-流動 72,105 0.23 45,966 0.16 100,111 0.38
   租賃負債-流動 163,823 0.53 129,095 0.44 108,782 0.42
   其他流動負債 76,425 0.25 56,430 0.19 52,857 0.20
  流動負債合計 17,655,948 57.08 15,237,848 51.62 15,390,955 58.78
 非流動負債
   長期借款 1,145,138 3.70 920,639 3.12 100,000 0.38
   租賃負債-非流動 613,613 1.98 471,466 1.60 393,214 1.50
   其他非流動負債 79,436 0.26 88,157 0.30 31,540 0.12
  非流動負債合計 1,838,187 5.94 1,480,262 5.01 524,754 2.00
 負債總額 19,494,135 63.02 16,718,110 56.63 15,915,709 60.78
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,593,774 18.08 5,580,514 18.90 5,578,914 21.31
   股本合計 5,593,774 18.08 5,580,514 18.90 5,578,914 21.31
  資本公積
   資本公積合計 824,583 2.67 805,715 2.73 805,401 3.08
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,843,206 5.96 1,348,157 4.57 1,348,157 5.15
    特別盈餘公積 538,244 1.74 307,492 1.04 307,492 1.17
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 3,346,680 10.82 5,347,752 18.12 2,536,630 9.69
   保留盈餘合計 5,728,130 18.52 7,003,401 23.72 4,192,279 16.01
  其他權益
   其他權益合計 -659,653 -2.13 -538,244 -1.82 -259,849 -0.99
   庫藏股票 -50,999 -0.16 -50,999 -0.17 -50,999 -0.19
  歸屬於母公司業主之權益合計 11,435,835 36.97 12,800,387 43.36 10,265,746 39.20
  非控制權益 2,624 0.01 2,590 0.01 3,397 0.01
 權益總額 11,438,459 36.98 12,802,977 43.37 10,269,143 39.22
 負債及權益總計 30,932,594 100.00 29,521,087 100.00 26,184,852 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 2,209,867 2,209,867 2,209,867