本資料由 (上市公司) 聯強 公司提供

年度:103 季別:02 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
育德(上海)倉儲有限公司倉儲服務 11,671 2 0 0 0 0 80 -958 2,821 0
明朗國際貿易(上海)有限公司國際貿易、轉口貿易及保稅區內貿易 29,920 2 29,920 0 0 29,920 100 -221,202 37,305 0
雷射電腦(北京)有限公司(註4)資訊產品之銷售 4,488 2 4,488 0 0 4,488 100 0 0 0
聯強科技發展(北京)有限公司資訊通訊產品之銷售 243,140 2 0 0 0 0 100 722 254,754 0
聯強國際(上海)有限公司資訊通訊產品之銷售 658,240 2 658,240 0 0 658,240 100 58,867 1,303,833 0
聯強國際(中國)投資有限公司投資控股公司 5,984,000 2 4,577,760 0 0 4,577,760 100 44,024 10,298,980 0
聯強國際(天津)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 134,640 2 134,640 0 0 134,640 100 -1,688 140,570 0
聯強國際(北京)有限公司資訊通訊產品之銷售 269,280 2 269,280 0 0 269,280 100 414 350,557 0
聯強國際(合肥)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 182,512 2 119,680 62,832 0 182,512 100 -4,811 176,454 0
聯強國際(成都)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 149,600 2 149,600 0 0 149,600 100 1,865 170,324 0
聯強國際(西安)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 119,680 2 119,680 0 0 119,680 100 790 123,876 0
聯強國際(杭州)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 149,600 2 149,600 0 0 149,600 100 1,315 171,355 0
聯強國際(武漢)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 149,600 2 149,600 0 0 149,600 100 1,495 154,734 0
聯強國際(長沙)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 119,680 2 119,680 0 0 119,680 100 7 118,836 0
聯強國際(青島)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 149,600 2 149,600 0 0 149,600 100 -301 156,655 0
聯強國際(南京)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 149,600 2 149,600 0 0 149,600 100 1,278 172,734 0
聯強國際(南昌)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 119,680 2 119,680 0 0 119,680 100 476 119,551 0
聯強國際(哈爾濱)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 149,600 2 149,600 0 0 149,600 100 -4,234 141,195 0
聯強國際(重慶)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 17,952 2 17,952 0 0 17,952 100 126 18,080 0
聯強國際(廈門)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 179,520 2 80,784 98,736 0 179,520 100 -118 178,568 0
聯強國際(寧波)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 119,680 2 119,680 0 0 119,680 100 -2,191 118,884 0
聯強國際(廣州)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 359,040 2 359,040 0 0 359,040 100 1,340 382,010 0
聯強國際(鄭州)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 149,600 2 149,600 0 0 149,600 100 -3,245 141,511 0
聯強國際(濟南)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 149,600 2 149,600 0 0 149,600 100 -1,511 147,599 0
聯強國際(瀋陽)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 89,760 2 89,760 0 0 89,760 100 -123 101,296 0
聯強國際(蘇州)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 179,520 2 179,520 0 0 179,520 100 11,326 193,135 0
聯強國際貿易(中國)有限公司資訊通訊產品之銷售 6,881,600 2 6,881,600 0 0 6,881,600 100 -17,166 9,263,706 0
聯翔科技(深圳)有限公司電子元組件產品銷售 5,984 2 5,984 0 0 5,984 100 21,920 90,578 0
雙華食品(上海)有限公司膨潤或培製之穀類調製食品等之產銷業務 598,400 2 53,856 0 0 53,856 10 0 53,856 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
15,299,592 15,308,568 24,585,004
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。