本資料由 (上市公司) 聯強 公司提供

年度:105 季別:04 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海群環科技有限公司資訊產品之銷售、維修及顧問 87,210 2 87,210 0 0 87,210 100 16,115 64,270 0
育德(上海)倉儲有限公司倉儲服務 11,175 2 0 0 0 0 80 -3,857 -7,657 0
明朗國際貿易(上海)有限公司國際貿易、轉口貿易及保稅區內貿易 32,300 2 32,300 0 0 32,300 100 117,909 -8,780 0
雷射電腦(北京)有限公司資訊產品之銷售 4,845 2 4,845 0 0 4,845 100 0 0 0
毅都信息科技(上海)有限公司信息科技服務及資、通訊產品之銷售 0 2 0 0 0 0 100 -10,373 -17,106 0
聯強科技發展(北京)有限公司資訊通訊產品之銷售 232,810 2 0 0 0 0 100 16,570 287,567 0
聯強國際(上海)有限公司資訊通訊產品之銷售 710,600 2 710,600 0 0 710,600 100 117,182 1,086,490 0
聯強國際(中國)投資有限公司投資控股公司 6,460,000 2 4,941,900 0 0 4,941,900 100 -1,319,214 7,814,462 0
聯強國際(天津)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 145,350 2 145,350 0 0 145,350 100 -4,841 124,052 0
聯強國際(北京)有限公司資訊通訊產品之銷售 290,700 2 290,700 0 0 290,700 100 -9,544 324,641 0
聯強國際(合肥)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 197,030 2 197,030 0 0 197,030 100 -15,773 132,013 0
聯強國際(成都)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 161,500 2 161,500 0 0 161,500 100 -11,428 147,576 0
聯強國際(西安)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 129,200 2 129,200 0 0 129,200 100 1,728 120,129 0
聯強國際(杭州)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 161,500 2 161,500 0 0 161,500 100 6,181 175,247 0
聯強國際(武漢)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 161,500 2 161,500 0 0 161,500 100 1,574 156,691 0
聯強國際(長沙)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 129,200 2 129,200 0 0 129,200 100 -13,130 92,757 0
聯強國際(青島)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 161,500 2 161,500 0 0 161,500 100 -3,676 143,113 0
聯強國際(南京)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 161,500 2 161,500 0 0 161,500 100 -618 170,853 0
聯強國際(南昌)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 129,200 2 129,200 0 0 129,200 100 -17,190 88,451 0
聯強國際(哈爾濱)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 161,500 2 161,500 0 0 161,500 100 -32,287 79,077 0
聯強國際(重慶)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 19,380 2 19,380 0 0 19,380 100 1,104 19,123 0
聯強國際(廈門)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 193,800 2 193,800 0 0 193,800 100 -10,720 150,440 0
聯強國際(寧波)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 129,200 2 129,200 0 0 129,200 100 -13,920 83,033 0
聯強國際(廣州)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 387,600 2 387,600 0 0 387,600 100 182 366,849 0
聯強國際(鄭州)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 161,500 2 161,500 0 0 161,500 100 -2,801 123,685 0
聯強國際(濟南)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 161,500 2 161,500 0 0 161,500 100 -22,703 100,542 0
聯強國際(瀋陽)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 96,900 2 96,900 0 0 96,900 100 -2,681 90,625 0
聯強國際(蘇州)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 193,800 2 193,800 0 0 193,800 100 -4,926 173,474 0
聯強國際貿易(中國)有限公司資訊通訊產品之銷售 7,429,000 2 7,429,000 0 0 7,429,000 100 -295,264 8,571,565 0
聯翔科技(深圳)有限公司電子元組件產品銷售 6,460 2 6,460 0 0 6,460 100 11,018 89,038 0
雙華食品(上海)有限公司膨潤或培製之穀類調製食品等之產銷業務 646,000 2 58,140 0 0 58,140 10 0 58,140 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
16,622,678 16,729,268 27,332,449
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。