本資料由 (上市公司) 聯強 公司提供

年度:107 季別:02 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海群環科技有限公司資訊產品之銷售.維修及顧問 82,377 2 82,377 0 0 82,377 100 -5,845 77,635 0
育德(上海)倉儲有限公司倉儲服務 11,002 2 0 0 0 0 80 -1,114 -11,711 0
明朗國際貿易(上海)有限公司國際貿易、轉口貿易及保稅區內貿易 30,510 2 30,510 0 0 30,510 100 161,150 327,592 0
雷射電腦(北京)有限公司資訊產品之銷售 4,577 2 4,577 0 0 4,577 100 0 0 0
毅都信息科技(上海)有限公司信息科技服務及資、通訊產品之銷售 0 2 0 0 0 0 100 0 8 0
聯強科技發展有限公司資訊通訊產品之銷售 229,205 2 0 0 0 0 100 -102 278,740 0
聯強國際(上海)有限公司資訊通訊產品之銷售 671,220 2 671,220 0 0 671,220 100 88,413 1,013,445 0
聯強國際(中國)投資有限公司投資控股公司 6,102,000 2 4,668,030 0 0 4,668,030 100 -300,642 8,673,155 0
聯強國際(天津)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 137,295 2 137,295 0 0 137,295 100 -2,081 114,707 0
聯強國際(北京)有限公司資訊通訊產品之銷售 274,590 2 274,590 0 0 274,590 100 -11,154 299,051 0
聯強國際(合肥)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 186,111 2 186,111 0 0 186,111 100 -9,564 117,371 0
聯強國際(成都)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 152,550 2 152,550 0 0 152,550 100 -555 160,307 0
聯強國際(西安)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 122,040 2 122,040 0 0 122,040 100 3,815 134,733 0
聯強國際(杭州)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 152,550 2 152,550 0 0 152,550 100 4,983 186,534 0
聯強國際(武漢)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 152,550 2 152,550 0 0 152,550 100 1,515 159,270 0
聯強國際(長沙)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 122,040 2 122,040 0 0 122,040 100 -8,625 78,269 0
聯強國際(青島)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 152,550 2 152,550 0 0 152,550 100 -1,051 137,540 0
聯強國際(南京)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 152,550 2 152,550 0 0 152,550 100 -1,020 177,433 0
聯強國際(南昌)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 122,040 2 122,040 0 0 122,040 100 -10,322 71,049 0
聯強國際(哈爾濱)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 152,550 2 152,550 0 0 152,550 100 -15,740 53,286 0
聯強國際(重慶)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 18,306 2 18,306 0 0 18,306 100 310 18,261 0
聯強國際(廈門)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 183,060 2 183,060 0 0 183,060 100 -3,743 140,814 0
聯強國際(寧波)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 122,040 2 122,040 0 0 122,040 100 -4,604 70,442 0
聯強國際(廣州)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 366,120 2 366,120 0 0 366,120 100 3,031 371,424 0
聯強國際(鄭州)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 152,550 2 152,550 0 0 152,550 100 -1,457 119,558 0
聯強國際(濟南)電子有限公司資訊通訊產品之銷售 152,550 2 152,550 0 0 152,550 100 -8,065 158,516 0
聯強國際(瀋陽)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 91,530 2 91,530 0 0 91,530 100 -639 98,813 0
聯強國際(蘇州)科技有限公司資訊通訊產品之銷售 183,060 2 183,060 0 0 183,060 100 3 168,561 0
聯強國際貿易(中國)有限公司資訊通訊產品之銷售 7,017,300 2 7,017,300 0 0 7,017,300 100 -108,730 8,803,257 0
聯翔科技(深圳)有限公司電子元組件產品銷售 6,102 2 6,102 0 0 6,102 100 2,967 88,179 0
雙華食品(上海)有限公司膨潤或培製之穀類調製食品等之產銷業務 610,200 2 54,918 0 0 54,918 10 0 54,918 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
15,701,484 15,674,025 29,349,330
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。