合併資產負債表

本資料由聯強公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年06月30日107年12月31日107年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 13,321,156 9.52 5,674,663 3.85 6,795,563 4.76
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 789,331 0.56 738,004 0.50 851,021 0.60
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,131,706 0.81 1,023,708 0.69 1,537,374 1.08
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 949,432 0.68 21,557 0.01 96,154 0.07
   應收票據淨額 6,349,706 4.54 8,764,666 5.94 8,403,222 5.89
   應收票據-關係人淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   應收帳款淨額 42,150,364 30.13 48,600,958 32.95 46,158,549 32.35
   應收帳款-關係人淨額 771,992 0.55 340,215 0.23 248,659 0.17
   其他應收款淨額 6,149,960 4.40 7,054,731 4.78 7,344,953 5.15
   其他應收款-關係人淨額 89,203 0.06 312 0.00 117,247 0.08
   本期所得稅資產 116,192 0.08 5,159 0.00 99,176 0.07
   存貨 30,916,083 22.10 40,799,936 27.66 39,975,217 28.02
   預付款項 4,303,301 3.08 4,619,648 3.13 3,259,641 2.28
   其他流動資產 0 0.00 39,044 0.03 31,624 0.02
  流動資產合計 107,038,426 76.51 117,682,601 79.77 114,918,400 80.55
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,768,131 1.98 1,561,538 1.06 1,634,863 1.15
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 1,289,664 0.92 1,275,640 0.86 893,090 0.63
   採用權益法之投資 15,253,504 10.90 14,489,928 9.82 13,205,984 9.26
   不動產、廠房及設備 6,617,870 4.73 6,919,339 4.69 6,988,545 4.90
   使用權資產 1,735,297 1.24 0 0.00 0 0.00
   投資性不動產淨額 1,467,436 1.05 1,172,414 0.79 1,225,548 0.86
   無形資產 674,575 0.48 632,183 0.43 674,012 0.47
   遞延所得稅資產 1,088,136 0.78 1,227,640 0.83 922,019 0.65
   其他非流動資產 1,969,346 1.41 2,557,086 1.73 2,203,565 1.54
  非流動資產合計 32,863,959 23.49 29,835,768 20.23 27,747,626 19.45
 資產總額 139,902,385 100.00 147,518,369 100.00 142,666,026 100.00
 流動負債
   短期借款 37,535,140 26.83 40,776,119 27.64 40,639,673 28.49
   應付短期票券 6,930,000 4.95 7,690,000 5.21 5,550,000 3.89
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 790 0.00 2,417 0.00 0 0.00
   應付票據 685,667 0.49 1,758,453 1.19 2,926,086 2.05
   應付票據-關係人 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   應付帳款 29,872,834 21.35 37,539,735 25.45 32,691,184 22.91
   其他應付款 7,390,266 5.28 5,814,898 3.94 9,017,826 6.32
   本期所得稅負債 1,608,565 1.15 1,658,242 1.12 1,347,842 0.94
   租賃負債-流動 269,903 0.19 0 0.00 0 0.00
   其他流動負債 2,912,360 2.08 2,120,420 1.44 2,452,215 1.72
  流動負債合計 87,205,525 62.33 97,360,284 66.00 94,624,826 66.33
 非流動負債
   遞延所得稅負債 229,594 0.16 245,456 0.17 143,692 0.10
   租賃負債-非流動 679,847 0.49 0 0.00 0 0.00
   其他非流動負債 661,593 0.47 552,729 0.37 580,970 0.41
  非流動負債合計 1,571,034 1.12 798,185 0.54 724,662 0.51
 負債總額 88,776,559 63.46 98,158,469 66.54 95,349,488 66.83
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 16,679,470 11.92 16,679,470 11.31 16,679,470 11.69
   股本合計 16,679,470 11.92 16,679,470 11.31 16,679,470 11.69
  資本公積
    資本公積-發行溢價 14,852,463 10.62 14,846,786 10.06 14,299,870 10.02
    資本公積-庫藏股票交易 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    資本公積-員工認股權 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    資本公積-認股權 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   資本公積合計 14,852,463 10.62 14,846,786 10.06 14,299,870 10.02
  保留盈餘
    法定盈餘公積 8,175,300 5.84 7,514,560 5.09 7,514,560 5.27
    特別盈餘公積 6,177,007 4.42 4,820,549 3.27 4,820,549 3.38
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 7,788,582 5.57 9,886,188 6.70 7,052,688 4.94
   保留盈餘合計 22,140,889 15.83 22,221,297 15.06 19,387,797 13.59
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -5,529,138 -3.95 -5,903,019 -4.00 -4,965,242 -3.48
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 1,053,522 0.75 -273,988 -0.19 304,236 0.21
   其他權益合計 -4,475,616 -3.20 -6,177,007 -4.19 -4,661,006 -3.27
  歸屬於母公司業主之權益合計 49,197,206 35.17 47,570,546 32.25 45,706,131 32.04
  非控制權益 1,928,620 1.38 1,789,354 1.21 1,610,407 1.13
 權益總額 51,125,826 36.54 49,359,900 33.46 47,316,538 33.17
 負債及權益總計 139,902,385 100.00 147,518,369 100.00 142,666,026 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0