合併綜合損益表

本資料由海悅公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目113年第3季112年第3季113年01月01日至113年09月30日112年01月01日至112年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
  營建收入淨額 32,719 1.72 0 0.00 666,499 11.41 0 0.00
 營建工程收入 32,719 1.72 0 0.00 666,499 11.41 0 0.00
  勞務收入淨額 1,867,368 98.28 1,569,638 100.00 5,153,686 88.22 3,585,330 99.34
  其他勞務收入淨額 0 0.00 0 0.00 21,905 0.37 23,810 0.66
 勞務收入 1,867,368 98.28 1,569,638 100.00 5,175,591 88.59 3,609,140 100.00
 其他營業收入淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業收入合計 1,900,087 100.00 1,569,638 100.00 5,842,090 100.00 3,609,140 100.00
  營建成本 32,462 1.71 0 0.00 541,725 9.27 0 0.00
 營建工程成本 32,462 1.71 0 0.00 541,725 9.27 0 0.00
  勞務成本 815,973 42.94 882,248 56.21 2,187,203 37.44 2,082,704 57.71
 勞務成本 815,973 42.94 882,248 56.21 2,187,203 37.44 2,082,704 57.71
營業成本合計 848,435 44.65 882,248 56.21 2,728,928 46.71 2,082,704 57.71
營業毛利(毛損) 1,051,652 55.35 687,390 43.79 3,113,162 53.29 1,526,436 42.29
營業毛利(毛損)淨額 1,051,652 55.35 687,390 43.79 3,113,162 53.29 1,526,436 42.29
營業費用
  管理費用 218,444 11.50 185,965 11.85 678,395 11.61 496,868 13.77
  預期信用減損損失(利益) 10,884 0.57 2,066 0.13 32,795 0.56 7,761 0.22
 營業費用合計 229,328 12.07 188,031 11.98 711,190 12.17 504,629 13.98
營業利益(損失) 822,324 43.28 499,359 31.81 2,401,972 41.11 1,021,807 28.31
營業外收入及支出
  利息收入 2,326 0.12 1,077 0.07 17,831 0.31 10,129 0.28
  其他收入 117,579 6.19 7,358 0.47 152,575 2.61 29,680 0.82
  其他利益及損失淨額 -62,387 -3.28 18,348 1.17 196,676 3.37 116,095 3.22
  財務成本淨額 67,565 3.56 44,456 2.83 153,973 2.64 134,841 3.74
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 212 0.01 1,303 0.08 98,910 1.69 2,325 0.06
 營業外收入及支出合計 -9,835 -0.52 -16,370 -1.04 312,019 5.34 23,388 0.65
稅前淨利(淨損) 812,489 42.76 482,989 30.77 2,713,991 46.46 1,045,195 28.96
所得稅費用(利益)合計 173,291 9.12 115,123 7.33 541,586 9.27 281,456 7.80
繼續營業單位本期淨利(淨損) 639,198 33.64 367,866 23.44 2,172,405 37.19 763,739 21.16
本期淨利(淨損) 639,198 33.64 367,866 23.44 2,172,405 37.19 763,739 21.16
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -88,975 -4.68 19,965 1.27 41,030 0.70 96,699 2.68
 不重分類至損益之項目: -88,975 -4.68 19,965 1.27 41,030 0.70 96,699 2.68
 其他綜合損益(淨額) -88,975 -4.68 19,965 1.27 41,030 0.70 96,699 2.68
本期綜合損益總額 550,223 28.96 387,831 24.71 2,213,435 37.89 860,438 23.84
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 587,513 30.92 366,007 23.32 2,046,956 35.04 763,456 21.15
 非控制權益(淨利∕損) 51,685 2.72 1,859 0.12 125,449 2.15 283 0.01
 母公司業主(綜合損益) 498,538 26.24 385,972 24.59 2,087,986 35.74 860,155 23.83
 非控制權益(綜合損益) 51,685 2.72 1,859 0.12 125,449 2.15 283 0.01
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 3.89 2.43 13.25 4.75
 基本每股盈餘 3.89 2.43 13.25 4.75
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 3.88 2.43 13.23 4.75
 稀釋每股盈餘 3.88 2.43 13.23 4.75