合併綜合損益表

本資料由海悅公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目114年第2季113年第2季114年01月01日至114年06月30日113年01月01日至113年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  營建收入淨額 582,818 38.14 0 0.00 1,159,330 35.72 633,780 16.08
 營建工程收入 582,818 38.14 0 0.00 1,159,330 35.72 633,780 16.08
  勞務收入淨額 945,290 61.86 1,662,403 100.00 2,086,728 64.28 3,308,223 83.92
 勞務收入 945,290 61.86 1,662,403 100.00 2,086,728 64.28 3,308,223 83.92
營業收入合計 1,528,108 100.00 1,662,403 100.00 3,246,058 100.00 3,942,003 100.00
  營建成本 430,728 28.19 0 0.00 859,967 26.49 509,263 12.92
 營建工程成本 430,728 28.19 0 0.00 859,967 26.49 509,263 12.92
  勞務成本 657,609 43.03 739,168 44.46 1,130,020 34.81 1,371,230 34.79
 勞務成本 657,609 43.03 739,168 44.46 1,130,020 34.81 1,371,230 34.79
營業成本合計 1,088,337 71.22 739,168 44.46 1,989,987 61.30 1,880,493 47.70
營業毛利(毛損) 439,771 28.78 923,235 55.54 1,256,071 38.70 2,061,510 52.30
營業毛利(毛損)淨額 439,771 28.78 923,235 55.54 1,256,071 38.70 2,061,510 52.30
營業費用
  管理費用 171,702 11.24 270,524 16.27 363,482 11.20 459,951 11.67
  預期信用減損損失(利益) -18,255 -1.19 -3,376 -0.20 -7,867 -0.24 21,911 0.56
 營業費用合計 153,447 10.04 267,148 16.07 355,615 10.96 481,862 12.22
營業利益(損失) 286,324 18.74 656,087 39.47 900,456 27.74 1,579,648 40.07
營業外收入及支出
  利息收入 17,535 1.15 14,451 0.87 20,059 0.62 15,505 0.39
  其他收入 48,183 3.15 28,918 1.74 69,134 2.13 34,996 0.89
  其他利益及損失淨額 17,835 1.17 3,785 0.23 -8,122 -0.25 259,063 6.57
  財務成本淨額 107,028 7.00 41,386 2.49 218,192 6.72 86,408 2.19
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 30,826 2.02 98,636 5.93 31,217 0.96 98,698 2.50
 營業外收入及支出合計 7,351 0.48 104,404 6.28 -105,904 -3.26 321,854 8.16
稅前淨利(淨損) 293,675 19.22 760,491 45.75 794,552 24.48 1,901,502 48.24
所得稅費用(利益)合計 116,526 7.63 181,892 10.94 251,199 7.74 368,295 9.34
繼續營業單位本期淨利(淨損) 177,149 11.59 578,599 34.80 543,353 16.74 1,533,207 38.89
本期淨利(淨損) 177,149 11.59 578,599 34.80 543,353 16.74 1,533,207 38.89
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -110,974 -7.26 41,758 2.51 -115,472 -3.56 130,005 3.30
 不重分類至損益之項目: -110,974 -7.26 41,758 2.51 -115,472 -3.56 130,005 3.30
 其他綜合損益(淨額) -110,974 -7.26 41,758 2.51 -115,472 -3.56 130,005 3.30
本期綜合損益總額 66,175 4.33 620,357 37.32 427,881 13.18 1,663,212 42.19
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 184,819 12.09 540,330 32.50 542,046 16.70 1,459,443 37.02
 非控制權益(淨利∕損) -7,670 -0.50 38,269 2.30 1,307 0.04 73,764 1.87
 母公司業主(綜合損益) 73,845 4.83 582,088 35.01 426,574 13.14 1,589,448 40.32
 非控制權益(綜合損益) -7,670 -0.50 38,269 2.30 1,307 0.04 73,764 1.87
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.90 3.26 3.26 9.36
 基本每股盈餘 0.90 3.26 3.26 9.36
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.90 3.26 3.25 9.35
 稀釋每股盈餘 0.90 3.26 3.25 9.35