合併資產負債表

本資料由錸德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年06月30日109年12月31日109年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 3,770,421 19.43 4,187,025 21.42 3,935,651 19.58
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 477,336 2.46 368,835 1.89 271,517 1.35
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 57,327 0.30 12,513 0.06 16,750 0.08
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 91,208 0.47 106,745 0.55 63,332 0.32
   應收票據淨額 32,153 0.17 26,581 0.14 23,333 0.12
   應收帳款淨額 1,254,650 6.47 1,131,615 5.79 1,016,495 5.06
   應收帳款-關係人淨額 133,573 0.69 7,166 0.04 3,956 0.02
   應收融資租賃款淨額 2,337 0.01 2,235 0.01 2,263 0.01
   存貨 1,524,186 7.85 1,439,936 7.36 1,920,918 9.56
   其他流動資產 491,905 2.53 390,191 2.00 427,071 2.12
  流動資產合計 7,835,096 40.37 7,672,842 39.24 7,681,286 38.22
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 10,491 0.05 80,042 0.41 91,101 0.45
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 357,532 1.84 368,586 1.89 450,344 2.24
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 181,868 0.94 172,810 0.88 178,798 0.89
   採用權益法之投資 274,017 1.41 140,667 0.72 100,790 0.50
   不動產、廠房及設備 9,160,333 47.20 9,474,412 48.46 9,785,249 48.69
   使用權資產 312,344 1.61 325,140 1.66 310,984 1.55
   投資性不動產淨額 377,219 1.94 373,522 1.91 369,262 1.84
   無形資產 546,543 2.82 555,664 2.84 590,214 2.94
   遞延所得稅資產 302,453 1.56 327,158 1.67 373,210 1.86
   其他非流動資產 48,246 0.25 60,826 0.31 167,813 0.83
  非流動資產合計 11,571,046 59.63 11,878,827 60.76 12,417,765 61.78
 資產總額 19,406,142 100.00 19,551,669 100.00 20,099,051 100.00
 流動負債
   短期借款 1,597,164 8.23 1,639,797 8.39 1,539,230 7.66
   應付短期票券 24,975 0.13 44,951 0.23 101,732 0.51
   應付票據 51,799 0.27 42,522 0.22 63,279 0.31
   應付帳款 721,346 3.72 629,373 3.22 653,301 3.25
   應付帳款-關係人 24,815 0.13 863 0.00 1,022 0.01
   其他應付款 600,959 3.10 647,000 3.31 573,400 2.85
   其他應付款項-關係人 18 0.00 196 0.00 35 0.00
   本期所得稅負債 10,642 0.05 7,972 0.04 3,331 0.02
   租賃負債-流動 26,279 0.14 25,656 0.13 26,785 0.13
   其他流動負債 1,581,291 8.15 1,477,608 7.56 1,394,749 6.94
  流動負債合計 4,639,288 23.91 4,515,938 23.10 4,356,864 21.68
 非流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 629 0.00 385 0.00 0 0.00
   應付公司債 316,004 1.63 327,030 1.67 0 0.00
   長期借款 3,502,296 18.05 3,936,993 20.14 4,462,554 22.20
   遞延所得稅負債 52,842 0.27 47,595 0.24 40,578 0.20
   租賃負債-非流動 205,830 1.06 216,915 1.11 204,832 1.02
   其他非流動負債 225,409 1.16 218,867 1.12 230,782 1.15
  非流動負債合計 4,303,010 22.17 4,747,785 24.28 4,938,746 24.57
 負債總額 8,942,298 46.08 9,263,723 47.38 9,295,610 46.25
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 6,936,797 35.75 6,936,797 35.48 12,841,579 63.89
   股本合計 6,936,797 35.75 6,936,797 35.48 12,841,579 63.89
  資本公積
   資本公積合計 1,203,857 6.20 1,147,123 5.87 1,134,175 5.64
  保留盈餘
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -1,215,929 -6.27 -891,794 -4.56 -6,295,628 -31.32
   保留盈餘合計 -1,215,929 -6.27 -891,794 -4.56 -6,295,628 -31.32
  其他權益
   其他權益合計 -969,092 -4.99 -1,167,793 -5.97 -1,151,079 -5.73
  歸屬於母公司業主之權益合計 5,955,633 30.69 6,024,333 30.81 6,529,047 32.48
  非控制權益 4,508,211 23.23 4,263,613 21.81 4,274,394 21.27
 權益總額 10,463,844 53.92 10,287,946 52.62 10,803,441 53.75
 負債及權益總計 19,406,142 100.00 19,551,669 100.00 20,099,051 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0