|   | 103年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| 立騵公司 | 32--開曼群島 | 100.00% | 1,354,457 | 1,324,093 | 456,519 | -42,668 |
| 美國菱生公司 | 211--美國 | 100.00% | 32,311 | 32,311 | 61,436 | -1,116 |
| 歐尼公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,687 | 1,687 | 1,583 | -1 |
| 薩摩亞菱生公司 | 219--薩摩亞 | 100.00% | 1,354,457 | 1,324,093 | 456,519 | -42,668 |
| 合計 | 2,742,912 | 2,682,184 | 976,057 | -86,453 | ||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |