合併資產負債表

本資料由震旦行公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目102年03月31日101年12月31日101年03月31日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 644,335 5.71 1,461,646 13.10 1,783,925 14.96 2,246,675 18.60
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 99,629 0.88 19,487 0.17 610,285 5.12 629,768 5.21
   備供出售金融資產-流動淨額 417,392 3.70 435,957 3.91 464,765 3.90 0 0.00
   應收票據淨額 187,549 1.66 205,286 1.84 202,480 1.70 231,695 1.92
   應收帳款淨額 1,029,257 9.12 856,430 7.68 1,568,916 13.16 1,232,604 10.20
   應收帳款-關係人淨額 223,410 1.98 161,337 1.45 136,702 1.15 126,949 1.05
   其他應收款淨額 347,168 3.08 300,466 2.69 369,625 3.10 394,268 3.26
   當期所得稅資產 0 0.00 0 0.00 11 0.00 11 0.00
   存貨 728,423 6.46 934,483 8.38 1,187,350 9.96 1,388,315 11.49
   其他流動資產 1,859,885 16.48 1,373,528 12.31 65,932 0.55 102,273 0.85
  流動資產合計 5,537,048 49.08 5,748,620 51.52 6,389,991 53.59 6,352,558 52.59
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 371,940 3.08
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 255,610 2.27 255,610 2.29 255,610 2.14 255,610 2.12
   採用權益法之投資淨額 2,269,840 20.12 1,979,408 17.74 1,863,809 15.63 1,708,035 14.14
   不動產、廠房及設備 2,125,846 18.84 2,099,532 18.82 2,167,679 18.18 2,122,299 17.57
   投資性不動產淨額 609,403 5.40 610,270 5.47 612,870 5.14 613,737 5.08
   無形資產 118,246 1.05 107,335 0.96 212,216 1.78 211,641 1.75
   遞延所得稅資產 193,034 1.71 198,558 1.78 233,770 1.96 247,426 2.05
   其他非流動資產 173,485 1.54 157,878 1.42 187,394 1.57 196,829 1.63
  非流動資產合計 5,745,464 50.92 5,408,591 48.48 5,533,348 46.41 5,727,517 47.41
 資產總額 11,282,512 100.00 11,157,211 100.00 11,923,339 100.00 12,080,075 100.00
 流動負債
   短期借款 1,097,542 9.73 838,449 7.51 1,258,006 10.55 946,303 7.83
   應付短期票券 149,996 1.33 249,976 2.24 149,820 1.26 99,968 0.83
   應付帳款 717,011 6.36 796,965 7.14 1,239,682 10.40 1,454,653 12.04
   應付帳款-關係人 35,643 0.32 88,245 0.79 3,630 0.03 3,625 0.03
   其他應付款 770,993 6.83 911,182 8.17 710,984 5.96 1,044,229 8.64
   當期所得稅負債 73,129 0.65 93,227 0.84 115,961 0.97 149,731 1.24
   其他流動負債 216,213 1.92 361,124 3.24 225,858 1.89 400,915 3.32
  流動負債合計 3,060,527 27.13 3,339,168 29.93 3,703,941 31.06 4,099,424 33.94
 非流動負債
   長期借款 500,000 4.43 700,000 6.27 780,000 6.54 680,000 5.63
   遞延所得稅負債 922 0.01 4,283 0.04 43,032 0.36 35,410 0.29
   其他非流動負債 595,711 5.28 588,071 5.27 554,478 4.65 553,411 4.58
  非流動負債合計 1,096,633 9.72 1,292,354 11.58 1,377,510 11.55 1,268,821 10.50
 負債總額 4,157,160 36.85 4,631,522 41.51 5,081,451 42.62 5,368,245 44.44
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,374,322 29.91 3,374,322 30.24 3,374,322 28.30 3,374,322 27.93
   股本合計 3,374,322 29.91 3,374,322 30.24 3,374,322 28.30 3,374,322 27.93
  資本公積
   資本公積合計 1,516,713 13.44 1,511,495 13.55 1,403,101 11.77 1,403,101 11.62
  保留盈餘
    法定盈餘公積 701,768 6.22 701,768 6.29 595,395 4.99 595,395 4.93
    特別盈餘公積 852,220 7.55 520,596 4.67 520,596 4.37 520,596 4.31
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,373,464 12.17 1,418,669 12.72 1,630,687 13.68 1,396,156 11.56
   保留盈餘合計 2,927,452 25.95 2,641,033 23.67 2,746,678 23.04 2,512,147 20.80
  其他權益
   其他權益合計 386,670 3.43 113,150 1.01 461,463 3.87 243,465 2.02
   庫藏股票 -1,689,473 -14.97 -1,689,473 -15.14 -1,689,473 -14.17 -1,353,627 -11.21
  歸屬於母公司業主之權益合計 6,515,684 57.75 5,950,527 53.33 6,296,091 52.80 6,179,408 51.15
  非控制權益 609,668 5.40 575,162 5.16 545,797 4.58 532,422 4.41
 權益總額 7,125,352 63.15 6,525,689 58.49 6,841,888 57.38 6,711,830 55.56
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 35,751,997 35,751,997 35,751,997 28,751,997